Вторая лига
Посещаемость | 2 из 40 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Текущее положение в рейтинге | 75 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 из 40 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Текущее положение в рейтинге | 75 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 25 из 39 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Текущее положение в рейтинге | 17 место |
Подробная статистика по турам |
Отборочные | 23 из 47 тренировок |
Третья лига | 3 из 5 тренировок |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Итоговое положение в рейтинге | 90 место |
Посещаемость | 20 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 16 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 12 место |
Лучший рейтинговый результат | 12 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 58 место |
Посещаемость | 29 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 5 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 999 место |
Лучший рейтинговый результат | - |
Итоговое положение в рейтинге | - |
Посещаемость | 33 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 5 место |
Посещаемость | 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | Григорий Морозов |
Итоговое положение в рейтинге | 9 место |
Посещаемость | 50 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 14 место |
Посещаемость | 27 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 26 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 999 место |
Лучший рейтинговый результат | - |
Итоговое положение в рейтинге | - |
Посещаемость | 30 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 27 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Итоговое положение в рейтинге | 95 место |