Вторая лига
Посещаемость | 13 из 24 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Текущее положение в рейтинге | 37 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 13 из 24 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Текущее положение в рейтинге | 37 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 10 из 23 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 22 место |
Подробная статистика по турам |
Отборочные | 7 из 23 тренировок |
Посещаемость | 9 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Итоговое положение в рейтинге | 37 место |
Посещаемость | 22 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 7 место |
Посещаемость | 11 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | Татьяна Белова |
Итоговое положение в рейтинге | 26 место |
Посещаемость | 4 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 36 место |
Посещаемость | 4 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 11 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 28 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 14 место |
Лучший рейтинговый результат | 14 место |
Итоговое положение в рейтинге | 95 место |