Первая лига
Посещаемость | 21 из 24 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 12 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 21 из 24 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 12 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 21 из 23 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Текущее положение в рейтинге | 14 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 33 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 9 место |
Посещаемость | 37 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 13 место |
Посещаемость | 23 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 9 место |
Посещаемость | 15 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 29 место |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 72 место |
Посещаемость | 18 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 12 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 10 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Итоговое положение в рейтинге | 36 место |
Посещаемость | 29 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 13 место |
Посещаемость | 3 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Итоговое положение в рейтинге | 55 место |
Посещаемость | 23 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | Евгения Ларионова |
Итоговое положение в рейтинге | 11 место |
Посещаемость | 52 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 11 место |
Посещаемость | 32 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 27 место |
Посещаемость | 31 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 16 место |