Первая лига
Посещаемость | 8 из 13 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Текущее положение в рейтинге | 18 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 8 из 13 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Текущее положение в рейтинге | 18 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 13 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Текущее положение в рейтинге | 57 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 6 из 13 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 23 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 3 из 13 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Текущее положение в рейтинге | 36 место |
Подробная статистика по турам |
Отборочные | 3 из 13 тренировок |
Посещаемость | 16 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 26 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 42 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Итоговое положение в рейтинге | 85 место |