Первая лига
Посещаемость | 13 из 24 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 31 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 13 из 24 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 31 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 7 из 24 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Текущее положение в рейтинге | 48 место |
Подробная статистика по турам |
Отборочные | 2 из 23 тренировок |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Итоговое положение в рейтинге | 81 место |
Посещаемость | 6 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Итоговое положение в рейтинге | 57 место |
Посещаемость | 16 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 19 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 12 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Итоговое положение в рейтинге | 53 место |
Посещаемость | 9 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Итоговое положение в рейтинге | 39 место |
Посещаемость | 13 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 40 место |
Посещаемость | 12 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 33 место |
Посещаемость | 3 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Итоговое положение в рейтинге | 63 место |
Посещаемость | 39 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Итоговое положение в рейтинге | 28 место |
Посещаемость | 15 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Итоговое положение в рейтинге | 28 место |
Посещаемость | 23 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 34 место |