| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 сен 2026 | |||||
| 08 сен 2026 | Даниил Силантьев | 4 м | +825 | 19 м | 825 |
| 15 сен 2026 | 24 м | 825 | |||
| 22 сен 2026 | Николай Горохов | 8 м | +600 | 21 м | 1425 |
| 29 сен 2026 | Виктор Киселев | 6 м | +700 | 18 м | 2125 |
| 06 окт 2026 | 21 м | 2125 | |||
| 13 окт 2026 | Анна Сибирёва | 10 м | +500 | 20 м | 2625 |
| 20 окт 2026 | Даниил Силантьев | 11 м | +450 | 19 м | 3075 |
| 27 окт 2026 | 20 м | 3075 | |||
| 03 ноя 2026 | Даниил Силантьев | 12 м | +400 | 21 м | 3475 |
| 10 ноя 2026 | 21 м | 3475 | |||
| 17 ноя 2026 | Максим Лашкевич | 8 м | +600 | 22 м | 4075 |
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 сен 2026 | Александр Поганов | 7 м | +650 | 14 м | 650 |
| 14 сен 2026 | 29 м | 650 | |||
| 21 сен 2026 | Александр Поганов | 11 м | +450 | 27 м | 1100 |
| 28 сен 2026 | Александр Поганов | 4 м | +825 | 23 м | 1925 |
| 05 окт 2026 | Александр Поганов | 2 м | +1050 | 18 м | 2975 |
| 12 окт 2026 | Александр Поганов | 5 м
WW |
+900
(750 +150) |
13 м | 3875 |
| 19 окт 2026 | Александр Поганов | 3 м | +925 | 13 м | 4800 |
| 26 окт 2026 | Александр Поганов | 1 м | +1200 | 6 м | 6000 |
| 02 ноя 2026 | Мария Недоросткова | 12 м | +400 | 9 м | 6400 |
| 09 ноя 2026 | Александр Поганов | 10 м | +500 | 10 м | 6900 |
| 16 ноя 2026 | Александр Поганов | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
3 м | 8200 |
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 сен 2026 | |||||
| 11 сен 2026 | |||||
| 18 сен 2026 | |||||
| 25 сен 2026 | Александр Дикий | 5 м | +750 | 37 м | 750 |
| 02 окт 2026 | 40 м | 750 | |||
| 09 окт 2026 | 46 м | 750 | |||
| 16 окт 2026 | 51 м | 750 | |||
| 23 окт 2026 | 52 м | 750 | |||
| 06 ноя 2026 | 55 м | 750 | |||
| 13 ноя 2026 | 58 м | 750 | |||
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 сен 2026 | Андрей Барышников | 2 м | +1050 | 5 м | 1050 |
| 10 сен 2026 | 13 м | 1050 | |||
| 24 сен 2026 | Николай Горохов | 3 м | +925 | 8 м | 1975 |
| 01 окт 2026 | Андрей Барышников | 2 м | +1050 | 7 м | 3025 |
| 08 окт 2026 | Даниил Силантьев | 12 м | +400 | 7 м | 3425 |
| 15 окт 2026 | 10 м | 3425 | |||
| 22 окт 2026 | Иван Якубовский | 5 м | +750 | 9 м | 4175 |
| 29 окт 2026 | Николай Горохов | 8 м | +600 | 8 м | 4775 |
| 05 ноя 2026 | Даниил Силантьев | 10 м | +500 | 8 м | 5275 |
| 12 ноя 2026 | Максим Лашкевич | 6 м | +700 | 8 м | 5975 |
| 19 ноя 2026 | 10 м | 5975 | |||
| Дата | Напарник |
|---|---|
| 2026-08-25 | Вадим Волков |
| Дата | Напарник |
|---|---|
| 2026-08-31 | Александр Поганов |