| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 сен 2025 | |||||
| 09 сен 2025 | |||||
| 16 сен 2025 | |||||
| 23 сен 2025 | |||||
| 30 сен 2025 | |||||
| 07 окт 2025 | Николай Горохов | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
38 м | 1150 |
| 14 окт 2025 | Николай Горохов | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
20 м | 2300 |
| 21 окт 2025 | Николай Горохов | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
14 м | 3325 |
| 28 окт 2025 | Николай Горохов | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
13 м | 4125 |
| 04 ноя 2025 | Николай Горохов | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
10 м | 5425 |
| 11 ноя 2025 | 10 м | 5425 | |||
| 18 ноя 2025 | 13 м | 5425 | |||
| 25 ноя 2025 | 13 м | 5425 | |||
| 02 дек 2025 | Николай Горохов | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
11 м | 6350 |
| 09 дек 2025 | 13 м | 6350 | |||
| 16 дек 2025 | 14 м | 6350 | |||
| 23 дек 2025 | 15 м | 6350 | |||
| 30 дек 2025 | Вячеслав Шверин | 5 м | +750 | 13 м | 7100 |
| Итог полугодия | Постоянный напарник: Николай Горохов |
13 м | 7100 | ||
| 13 янв 2026 | 15 м | 7100 | |||
| 20 янв 2026 | 17 м | 7100 | |||
| 27 янв 2026 | 20 м | 7100 | |||
| 03 фев 2026 | 21 м | 7100 | |||
| 10 фев 2026 | 21 м | 7100 | |||
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 сен 2025 | Александр Поганов | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
1 м | 1300 |
| 08 сен 2025 | 14 м | 1300 | |||
| 15 сен 2025 | Александр Поганов | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
7 м | 2600 |
| 22 сен 2025 | Александр Поганов | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
4 м | 3900 |
| 29 сен 2025 | Александр Поганов | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
6 м | 4500 |
| 06 окт 2025 | Александр Поганов | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
7 м | 5350 |
| 13 окт 2025 | Александр Поганов | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
4 м | 6650 |
| 20 окт 2025 | Александр Поганов | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
4 м | 7450 |
| 27 окт 2025 | Александр Поганов | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
4 м | 8600 |
| 03 ноя 2025 | Александр Поганов | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
2 м | 9750 |
| 10 ноя 2025 | Александр Поганов | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
2 м | 10675 |
| 17 ноя 2025 | Александр Поганов | 1 м
BH Pair |
+1400
(1200 +200) |
1 м | 12075 |
| 24 ноя 2025 | Александр Поганов | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
1 м | 13375 |
| 01 дек 2025 | Александр Поганов | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
1 м | 14075 (-600) |
| 08 дек 2025 | Александр Поганов | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
1 м | 15225 (-600) |
| 15 дек 2025 | 1 м | 15825 | |||
| 22 дек 2025 | Александр Поганов | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
1 м | 16375 (-600) |
| 29 дек 2025 | Александр Поганов | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
1 м | 17675 (-600) |
| Итог полугодия | Постоянный напарник: Александр Поганов |
1 м | 17675 (-600) |
||
| 12 янв 2026 | Александр Поганов | 1 м | +1200 | 1 м | 18875 |
| 19 янв 2026 | Александр Поганов | 2 м | +1050 | 1 м | 19925 |
| 26 янв 2026 | Александр Поганов | 10 м | +500 | 2 м | 20425 |
| 02 фев 2026 | Александр Поганов | 1 м | +1200 | 2 м | 21625 |
| 09 фев 2026 | Александр Поганов | 7 м | +650 | 2 м | 22275 |
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 сен 2025 | |||||
| 12 сен 2025 | |||||
| 19 сен 2025 | |||||
| 26 сен 2025 | |||||
| 03 окт 2025 | |||||
| 10 окт 2025 | |||||
| 17 окт 2025 | |||||
| 24 окт 2025 | |||||
| 31 окт 2025 | |||||
| 07 ноя 2025 | |||||
| 14 ноя 2025 | |||||
| 21 ноя 2025 | |||||
| 28 ноя 2025 | Екатерина Баранова | 3 м | +925 | 60 м | 925 |
| 05 дек 2025 | 65 м | 925 | |||
| 12 дек 2025 | 66 м | 925 | |||
| 19 дек 2025 | 67 м | 925 | |||
| 26 дек 2025 | 68 м | 925 | |||
| Итог полугодия | 68 м | 925 | |||
| 09 янв 2026 | 72 м | 925 | |||
| 16 янв 2026 | 73 м | 925 | |||
| 23 янв 2026 | 78 м | 925 | |||
| 30 янв 2026 | 78 м | 925 | |||
| 06 фев 2026 | 79 м | 925 | |||
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 сен 2025 | Виктор Киселев | 6 м | +700 | 12 м | 700 |
| 11 сен 2025 | Захар Митянов | 7 м | +650 | 12 м | 1350 |
| 18 сен 2025 | 13 м | 1350 | |||
| 25 сен 2025 | 16 м | 1350 | |||
| 02 окт 2025 | 20 м | 1350 | |||
| 09 окт 2025 | 20 м | 1350 | |||
| 16 окт 2025 | 20 м | 1350 | |||
| 23 окт 2025 | 24 м | 1350 | |||
| 30 окт 2025 | 25 м | 1350 | |||
| 06 ноя 2025 | 28 м | 1350 | |||
| 13 ноя 2025 | Николай Горохов | 7 м | +650 | 26 м | 2000 |
| 20 ноя 2025 | Николай Горохов | 2 м
BH |
+1150
(1050 +100) |
20 м | 3150 |
| 27 ноя 2025 | 21 м | 3150 | |||
| 04 дек 2025 | Николай Горохов | 2 м
WW BH |
+1300
(1050 +250) |
19 м | 4450 |
| 11 дек 2025 | Николай Горохов | 5 м | +750 | 19 м | 5200 |
| 18 дек 2025 | 19 м | 5200 | |||
| 25 дек 2025 | Екатерина Баранова | 14 м | +300 | 19 м | 5500 |
| Итог полугодия | 19 м | 5500 | |||
| 15 янв 2026 | Мария Степурко | 8 м | +600 | 18 м | 6100 |
| 22 янв 2026 | Мария Степурко | 9 м | +550 | 18 м | 6650 |
| 29 янв 2026 | Мария Степурко | 7 м | +650 | 18 м | 7300 |
| 05 фев 2026 | Мария Степурко | 7 м | +650 | 17 м | 7950 |
| 12 фев 2026 | 17 м | 7950 | |||
| Дата | Напарник |
|---|---|
| 2025-12-18 | Александр Поганов |
| 2026-02-12 | Мария Степурко |