Первая лига
| Посещаемость | 5 из 12 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Текущее положение в рейтинге | 26 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 5 из 12 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Текущее положение в рейтинге | 26 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 из 11 туров |
| Лучший общий результат | 5 место |
| Лучший рейтинговый результат | 5 место |
| Текущее положение в рейтинге | 46 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 2 из 10 туров |
| Лучший общий результат | 4 место |
| Лучший рейтинговый результат | 4 место |
| Текущее положение в рейтинге | 56 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 3 из 11 туров |
| Лучший общий результат | 8 место |
| Лучший рейтинговый результат | 7 место |
| Текущее положение в рейтинге | 33 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Отборочные | 1 из 13 тренировок |
| Третья лига | 1 из 1 тренировок |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 3 место |
| Лучший рейтинговый результат | 3 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 80 место |
| Посещаемость | 3 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 64 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 10 место |
| Лучший рейтинговый результат | 8 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 85 место |