Первая лига
Посещаемость | 15 из 24 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Текущее положение в рейтинге | 22 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 15 из 24 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Текущее положение в рейтинге | 22 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 16 из 24 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Текущее положение в рейтинге | 25 место |
Подробная статистика по турам |
Отборочные | 3 из 23 тренировок |
Посещаемость | 4 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 64 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Итоговое положение в рейтинге | 87 место |