Первая лига
| Посещаемость | 7 из 11 туров |
| Лучший общий результат | 4 место |
| Лучший рейтинговый результат | 4 место |
| Текущее положение в рейтинге | 21 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 7 из 11 туров |
| Лучший общий результат | 4 место |
| Лучший рейтинговый результат | 4 место |
| Текущее положение в рейтинге | 21 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 10 из 10 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Текущее положение в рейтинге | 9 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 из 10 туров |
| Лучший общий результат | 5 место |
| Лучший рейтинговый результат | 5 место |
| Текущее положение в рейтинге | 58 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 8 из 10 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Текущее положение в рейтинге | 8 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Первая лига | 1 из 1 тренировок |
| Вторая лига | 1 из 1 тренировок |
| Посещаемость | 11 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Напарники | Кристина Кульчицкая |
| Итоговое положение в рейтинге | 27 место |
| Посещаемость | 36 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 1 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 3 место |
| Лучший рейтинговый результат | 3 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 92 место |
| Посещаемость | 22 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 14 место |
| Посещаемость | 24 туров |
| Лучший общий результат | 5 место |
| Лучший рейтинговый результат | 4 место |
| Напарники | Илья Россихин |
| Итоговое положение в рейтинге | 19 место |
| Посещаемость | 29 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Напарники | Александр Поганов |
| Итоговое положение в рейтинге | 12 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 13 место |
| Лучший рейтинговый результат | 13 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 124 место |
| Посещаемость | 4 туров |
| Лучший общий результат | 8 место |
| Лучший рейтинговый результат | 8 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 64 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 3 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 87 место |