Первая лига
Посещаемость | 1 из 10 туров |
Лучший общий результат | 15 место |
Лучший рейтинговый результат | 14 место |
Текущее положение в рейтинге | 77 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 10 туров |
Лучший общий результат | 15 место |
Лучший рейтинговый результат | 14 место |
Текущее положение в рейтинге | 77 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 9 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Итоговое положение в рейтинге | 44 место |
Посещаемость | 9 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 45 место |
Посещаемость | 4 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Итоговое положение в рейтинге | 43 место |