Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
05 сен 2024 | |||||
12 сен 2024 | Оля Рыжова | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
11 м | 1300 |
19 сен 2024 | 16 м | 1300 | |||
26 сен 2024 | Екатерина Баранова | 8 м | +600 | 15 м | 1900 |
03 окт 2024 | Оля Рыжова | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
10 м | 3200 |
10 окт 2024 | Оля Рыжова | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
6 м | 4500 |
17 окт 2024 | Оля Рыжова | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
6 м | 5425 |
24 окт 2024 | 7 м | 5425 | |||
31 окт 2024 | 11 м | 5425 | |||
07 ноя 2024 | Алексей Солдаткин | 1 м
WW BH |
+1450
(1200 +250) |
7 м | 6875 |
14 ноя 2024 | Ольга Спиричева | 10 м | +500 | 9 м | 7375 |
21 ноя 2024 | Андрей Симкин | 1 м | +1200 | 7 м | 8575 |
28 ноя 2024 | Александра Пликина | 4 м | +825 | 5 м | 9400 |
05 дек 2024 | Дмитрий Сидоров | 6 м | +700 | 7 м | 10100 |
12 дек 2024 | Андрей Симкин | 2 м
BH |
+1150
(1050 +100) |
5 м | 11250 |
19 дек 2024 | 6 м | 11250 | |||
26 дек 2024 | 7 м | 11250 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Оля Рыжова |
7 м | 11250 | ||
09 янв 2025 | 8 м | 11250 | |||
16 янв 2025 | 9 м | 11250 | |||
23 янв 2025 | 9 м | 11250 | |||
30 янв 2025 | 9 м | 11250 | |||
06 фев 2025 | Андрей Симкин | 2 м | +1050 | 8 м | 12300 |
13 фев 2025 | Ольга Спиричева | 7 м | +650 | 8 м | 12950 |
20 фев 2025 | 10 м | 12950 | |||
27 фев 2025 | Ольга Спиричева | 7 м | +650 | 9 м | 13600 |
06 мар 2025 | 11 м | 13600 | |||
13 мар 2025 | Анастасия Назарова | 6 м | +700 | 11 м | 14300 |
20 мар 2025 | Ольга Спиричева | 2 м | +1050 | 10 м | 15350 |
27 мар 2025 | Мария Степурко | 1 м | +1200 | 8 м | 16550 |
03 апр 2025 | 9 м | 16550 | |||
10 апр 2025 | Григорий Фельдман | 13 м | +350 | 10 м | 16900 |
17 апр 2025 | 10 м | 16900 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2024 | |||||
09 сен 2024 | |||||
16 сен 2024 | |||||
23 сен 2024 | |||||
30 сен 2024 | Тахир Ивашов | 10 м | +500 | 50 м | 500 |
07 окт 2024 | 53 м | 500 | |||
14 окт 2024 | 53 м | 500 | |||
21 окт 2024 | 55 м | 500 | |||
28 окт 2024 | 57 м | 500 | |||
04 ноя 2024 | Ольга Лубенец | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
44 м | 1350 |
11 ноя 2024 | Ольга Лубенец | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
37 м | 2650 |
18 ноя 2024 | Ольга Лубенец | 3 м
WW Pair |
+1175
(925 +250) |
32 м | 3825 |
25 ноя 2024 | Ольга Лубенец | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
26 м | 4850 |
02 дек 2024 | Ольга Лубенец | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
23 м | 6150 |
09 дек 2024 | Ольга Лубенец | 9 м
Pair |
+650
(550 +100) |
20 м | 6800 |
16 дек 2024 | Ольга Лубенец | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
17 м | 7950 |
23 дек 2024 | 17 м | 7950 | |||
30 дек 2024 | 20 м | 7950 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Ольга Лубенец |
20 м | 7950 | ||
13 янв 2025 | 22 м | 7950 | |||
20 янв 2025 | 25 м | 7950 | |||
27 янв 2025 | 27 м | 7950 | |||
03 фев 2025 | Ольга Лубенец | 4 м | +825 | 21 м | 8775 |
10 фев 2025 | Ольга Лубенец | 7 м
BH |
+750
(650 +100) |
21 м | 9525 |
17 фев 2025 | 22 м | 9525 | |||
24 фев 2025 | 24 м | 9525 | |||
03 мар 2025 | 24 м | 9525 | |||
10 мар 2025 | Даниил Смекалин | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
20 м | 10825 |
17 мар 2025 | Григорий Фельдман | 4 м | +825 | 18 м | 11650 |
24 мар 2025 | Григорий Фельдман | 4 м | +825 | 17 м | 12475 |
31 мар 2025 | 19 м | 12475 | |||
07 апр 2025 | 21 м | 12475 | |||
14 апр 2025 | 22 м | 12475 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2024 | |||||
10 сен 2024 | Арсений Шиян | 2 м
BH |
+1150
(1050 +100) |
10 м | 1150 |
17 сен 2024 | 19 м | 1150 | |||
24 сен 2024 | 24 м | 1150 | |||
01 окт 2024 | Александр Панов | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
20 м | 2175 |
08 окт 2024 | Александр Панов | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
13 м | 3475 |
15 окт 2024 | Александр Панов | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
12 м | 4225 |
22 окт 2024 | 16 м | 4225 | |||
29 окт 2024 | 21 м | 4225 | |||
05 ноя 2024 | Александр Панов | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
19 м | 4925 |
12 ноя 2024 | Оля Рыжова | 5 м | +750 | 19 м | 5675 |
19 ноя 2024 | Мохамед Хешам | 9 м | +550 | 18 м | 6225 |
26 ноя 2024 | Андрей Барышников | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
12 м | 7525 |
03 дек 2024 | Оля Рыжова | 3 м | +925 | 11 м | 8450 |
10 дек 2024 | Илья Беляков | 3 м | +925 | 10 м | 9375 |
17 дек 2024 | Оля Рыжова | 4 м | +825 | 10 м | 10200 |
24 дек 2024 | 10 м | 10200 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Александр Панов |
10 м | 10200 | ||
14 янв 2025 | 12 м | 10200 | |||
21 янв 2025 | 14 м | 10200 | |||
28 янв 2025 | 14 м | 10200 | |||
04 фев 2025 | Андрей Симкин | 1 м | +1200 | 13 м | 11400 |
11 фев 2025 | Оля Рыжова | 4 м | +825 | 12 м | 12225 |
18 фев 2025 | 12 м | 12225 | |||
25 фев 2025 | 14 м | 12225 | |||
04 мар 2025 | 14 м | 12225 | |||
11 мар 2025 | Андрей Киселев | 2 м
BH |
+1150
(1050 +100) |
14 м | 13375 |
18 мар 2025 | Алексей Солдаткин | 6 м | +700 | 14 м | 14075 |
25 мар 2025 | Елена Сальникова | 9 м | +550 | 14 м | 14625 |
01 апр 2025 | Виктор Киселев | 2 м
BH |
+1150
(1050 +100) |
13 м | 15775 |
08 апр 2025 | Елена Большагина | 6 м | +700 | 12 м | 16475 |
15 апр 2025 | 13 м | 16475 |