Первая лига
Посещаемость | 16 из 34 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 22 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 16 из 34 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 22 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 34 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Текущее положение в рейтинге | 52 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 38 место |
Посещаемость | 5 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 36 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Итоговое положение в рейтинге | 95 место |