Первая лига
Посещаемость | 1 из 24 туров |
Лучший общий результат | 13 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Текущее положение в рейтинге | 78 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 24 туров |
Лучший общий результат | 13 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Текущее положение в рейтинге | 78 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 6 из 24 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 35 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 11 из 23 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 19 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 72 место |
Посещаемость | 4 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Итоговое положение в рейтинге | 37 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 49 место |