Мария Недоросткова
Подробная статистика
текущий сезон
Первая лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
02 сен 2025
09 сен 2025
16 сен 2025
23 сен 2025
30 сен 2025
07 окт 2025 Мария Уколкина 14 м +300 55 м 300
14 окт 2025 Виктор Киселев 1 м +1200 30 м 1500
21 окт 2025 Мария Уколкина 15 м +250 35 м 1750
28 окт 2025 Мария Уколкина 16 м +200 31 м 1950
04 ноя 2025 34 м 1950
11 ноя 2025 37 м 1950
18 ноя 2025 41 м 1950
25 ноя 2025 Мария Пахомова 17 м +150 43 м 2100
02 дек 2025 Мария Пахомова 15 м +250 44 м 2350
09 дек 2025 44 м 2350
16 дек 2025 Мария Пахомова 15 м +250 41 м 2600
23 дек 2025 45 м 2600
30 дек 2025 46 м 2600
Итог полугодия 46 м 2600
13 янв 2026 49 м 2600
20 янв 2026 51 м 2600
27 янв 2026 53 м 2600
03 фев 2026 54 м 2600
10 фев 2026 54 м 2600
17 фев 2026 54 м 2600
24 фев 2026 56 м 2600
03 мар 2026 56 м 2600
10 мар 2026 58 м 2600
17 мар 2026 58 м 2600
24 мар 2026 58 м 2600
31 мар 2026 59 м 2600
07 апр 2026 59 м 2600
14 апр 2026 59 м 2600
21 апр 2026 59 м 2600
28 апр 2026 59 м 2600
05 мая 2026 61 м 2600
12 мая 2026 62 м 2600
19 мая 2026 62 м 2600
26 мая 2026 63 м 2600
Итог сезона 63 м 2600
Вторая лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
01 сен 2025
08 сен 2025
15 сен 2025
22 сен 2025
29 сен 2025 Мария Пахомова 8 м +600 47 м 600
06 окт 2025 50 м 600
13 окт 2025 50 м 600
20 окт 2025 51 м 600
27 окт 2025 52 м 600
03 ноя 2025 52 м 600
10 ноя 2025 56 м 600
17 ноя 2025 55 м 600
24 ноя 2025 56 м 600
01 дек 2025 62 м 600
08 дек 2025 Станислав Гидлевский 5 м +750 50 м 1350
15 дек 2025 52 м 1350
22 дек 2025 52 м 1350
29 дек 2025 53 м 1350
Итог полугодия 53 м 1350
12 янв 2026 53 м 1350
19 янв 2026 53 м 1350
26 янв 2026 55 м 1350
02 фев 2026 55 м 1350
09 фев 2026 56 м 1350
16 фев 2026 56 м 1350
23 фев 2026 58 м 1350
02 мар 2026 59 м 1350
09 мар 2026 59 м 1350
16 мар 2026 59 м 1350
23 мар 2026 59 м 1350
30 мар 2026 60 м 1350
06 апр 2026 62 м 1350
13 апр 2026 62 м 1350
20 апр 2026 63 м 1350
27 апр 2026 64 м 1350
04 мая 2026 64 м 1350
11 мая 2026 66 м 1350
18 мая 2026 66 м 1350
25 мая 2026 67 м 1350
Итог сезона 67 м 1350
Премьер лига
Дата Напарник В туре В рейтинге
04 сен 2025
11 сен 2025
18 сен 2025
25 сен 2025
02 окт 2025 Мария Пахомова 10 м
Pair
+600
(500
+100)
37 м 600
09 окт 2025 37 м 600
16 окт 2025 Мария Пахомова 8 м
Pair
+700
(600
+100)
23 м 1300
23 окт 2025 Мария Пахомова 11 м
Pair
+550
(450
+100)
22 м 1850
30 окт 2025 Мария Пахомова 10 м
Pair
+600
(500
+100)
19 м 2450
06 ноя 2025 20 м 2450
13 ноя 2025 22 м 2450
20 ноя 2025 24 м 2450
27 ноя 2025 24 м 2450
04 дек 2025 25 м 2450
11 дек 2025 25 м 2450
18 дек 2025 Андрей Ушаков 8 м +600 23 м 3050
25 дек 2025 23 м 3050
Итог полугодия Постоянный напарник:
Мария Пахомова
23 м 3050
15 янв 2026 Мария Пахомова 10 м +500 22 м 3550
22 янв 2026 23 м 3550
29 янв 2026 25 м 3550
05 фев 2026 27 м 3550
12 фев 2026 27 м 3550
19 фев 2026 27 м 3550
26 фев 2026 28 м 3550
05 мар 2026 28 м 3550
12 мар 2026 30 м 3550
19 мар 2026 31 м 3550
26 мар 2026 33 м 3550
02 апр 2026 34 м 3550
09 апр 2026 34 м 3550
16 апр 2026 34 м 3550
23 апр 2026 36 м 3550
30 апр 2026 36 м 3550
07 мая 2026 36 м 3550
14 мая 2026 36 м 3550
21 мая 2026 36 м 3550
28 мая 2026 38 м 3550
Итог сезона 38 м 3550
Нерейтинговые тренировки
Премьер лига
Дата Напарник
2025-08-26 Мария Пахомова

Пояснения