Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
05 сен 2024 | |||||
12 сен 2024 | |||||
19 сен 2024 | |||||
26 сен 2024 | |||||
03 окт 2024 | |||||
10 окт 2024 | |||||
17 окт 2024 | |||||
24 окт 2024 | Захар Митянов | 14 м | +300 | 67 м | 300 |
31 окт 2024 | 72 м | 300 | |||
07 ноя 2024 | 76 м | 300 | |||
14 ноя 2024 | 75 м | 300 | |||
21 ноя 2024 | 75 м | 300 | |||
28 ноя 2024 | 77 м | 300 | |||
05 дек 2024 | 82 м | 300 | |||
12 дек 2024 | 82 м | 300 | |||
19 дек 2024 | 81 м | 300 | |||
26 дек 2024 | Екатерина Баранова | 16 м | +200 | 69 м | 500 |
Итог полугодия | 69 м | 500 | |||
09 янв 2025 | Екатерина Баранова | 13 м | +350 | 63 м | 850 |
16 янв 2025 | 63 м | 850 | |||
23 янв 2025 | 64 м | 850 | |||
30 янв 2025 | 64 м | 850 | |||
06 фев 2025 | 66 м | 850 | |||
13 фев 2025 | 67 м | 850 | |||
20 фев 2025 | 67 м | 850 | |||
27 фев 2025 | Максим Нечаев | 8 м | +600 | 62 м | 1450 |
06 мар 2025 | 64 м | 1450 | |||
13 мар 2025 | 64 м | 1450 | |||
20 мар 2025 | Александра Пликина | 10 м | +500 | 57 м | 1950 |
27 мар 2025 | 63 м | 1950 | |||
03 апр 2025 | 63 м | 1950 | |||
10 апр 2025 | 63 м | 1950 | |||
17 апр 2025 | 63 м | 1950 | |||
24 апр 2025 | Дмитрий Пасманик | 9 м
BH |
+650
(550 +100) |
58 м | 2600 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
06 сен 2024 | |||||
13 сен 2024 | |||||
20 сен 2024 | |||||
27 сен 2024 | |||||
04 окт 2024 | |||||
11 окт 2024 | |||||
18 окт 2024 | |||||
25 окт 2024 | Леонид Зубов | 7 м | +650 | 55 м | 650 |
01 ноя 2024 | 61 м | 650 | |||
08 ноя 2024 | 62 м | 650 | |||
15 ноя 2024 | 65 м | 650 | |||
22 ноя 2024 | 67 м | 650 | |||
29 ноя 2024 | 68 м | 650 | |||
06 дек 2024 | 73 м | 650 | |||
13 дек 2024 | 75 м | 650 | |||
20 дек 2024 | 77 м | 650 | |||
27 дек 2024 | 78 м | 650 | |||
Итог полугодия | 78 м | 650 | |||
10 янв 2025 | 79 м | 650 | |||
17 янв 2025 | Александра Сергеева | 3 м | +925 | 63 м | 1575 |
24 янв 2025 | 63 м | 1575 | |||
31 янв 2025 | 64 м | 1575 | |||
07 фев 2025 | 64 м | 1575 | |||
14 фев 2025 | 65 м | 1575 | |||
21 фев 2025 | Леонид Зубов | 9 м | +550 | 56 м | 2125 |
28 фев 2025 | 58 м | 2125 | |||
07 мар 2025 | 58 м | 2125 | |||
14 мар 2025 | 58 м | 2125 | |||
21 мар 2025 | 59 м | 2125 | |||
28 мар 2025 | 61 м | 2125 | |||
04 апр 2025 | 61 м | 2125 | |||
11 апр 2025 | Мария Пахомова | 2 м
BH |
+1150
(1050 +100) |
50 м | 3275 |
18 апр 2025 | Светлана Ежова | 4 м | +825 | 44 м | 4100 |
25 апр 2025 | 45 м | 4100 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2024 | |||||
10 сен 2024 | |||||
17 сен 2024 | |||||
24 сен 2024 | |||||
01 окт 2024 | |||||
08 окт 2024 | |||||
15 окт 2024 | |||||
22 окт 2024 | |||||
29 окт 2024 | |||||
05 ноя 2024 | |||||
12 ноя 2024 | |||||
19 ноя 2024 | |||||
26 ноя 2024 | |||||
03 дек 2024 | Дмитрий Пасманик | 11 м | +450 | 43 м | 450 |
10 дек 2024 | Захар Митянов | 10 м | +500 | 37 м | 950 |
17 дек 2024 | Елена Сальникова | 10 м | +500 | 35 м | 1450 |
24 дек 2024 | 35 м | 1450 | |||
Итог полугодия | 35 м | 1450 | |||
14 янв 2025 | 37 м | 1450 | |||
21 янв 2025 | 37 м | 1450 | |||
28 янв 2025 | 37 м | 1450 | |||
04 фев 2025 | 37 м | 1450 | |||
11 фев 2025 | 37 м | 1450 | |||
18 фев 2025 | 38 м | 1450 | |||
25 фев 2025 | 38 м | 1450 | |||
04 мар 2025 | 38 м | 1450 | |||
11 мар 2025 | 38 м | 1450 | |||
18 мар 2025 | 38 м | 1450 | |||
25 мар 2025 | 38 м | 1450 | |||
01 апр 2025 | 40 м | 1450 | |||
08 апр 2025 | 38 м | 1450 | |||
15 апр 2025 | 39 м | 1450 | |||
22 апр 2025 | Дмитрий Пасманик | 6 м | +700 | 37 м | 2150 |
29 апр 2025 | 38 м | 2150 |