| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 сен 2025 | |||||
| 08 сен 2025 | |||||
| 15 сен 2025 | |||||
| 22 сен 2025 | |||||
| 29 сен 2025 | |||||
| 06 окт 2025 | |||||
| 13 окт 2025 | |||||
| 20 окт 2025 | |||||
| 27 окт 2025 | |||||
| 03 ноя 2025 | Сергей Кустов | 9 м | +550 | 54 м | 550 |
| 10 ноя 2025 | 57 м | 550 | |||
| 17 ноя 2025 | 57 м | 550 | |||
| 24 ноя 2025 | 60 м | 550 | |||
| 01 дек 2025 | 63 м | 550 | |||
| 08 дек 2025 | 66 м | 550 | |||
| 15 дек 2025 | 67 м | 550 | |||
| 22 дек 2025 | 67 м | 550 | |||
| 29 дек 2025 | 68 м | 550 | |||
| Итог полугодия | 68 м | 550 | |||
| 12 янв 2026 | 68 м | 550 | |||
| 19 янв 2026 | 71 м | 550 | |||
| 26 янв 2026 | 71 м | 550 | |||
| 02 фев 2026 | 75 м | 550 | |||
| 09 фев 2026 | 79 м | 550 | |||
| 16 фев 2026 | 79 м | 550 | |||
| 23 фев 2026 | 80 м | 550 | |||
| 02 мар 2026 | 80 м | 550 | |||
| 09 мар 2026 | 82 м | 550 | |||
| 16 мар 2026 | 85 м | 550 | |||
| 23 мар 2026 | 86 м | 550 | |||
| 30 мар 2026 | 87 м | 550 | |||
| 06 апр 2026 | 87 м | 550 | |||
| 13 апр 2026 | 90 м | 550 | |||
| 20 апр 2026 | 91 м | 550 | |||
| 27 апр 2026 | 92 м | 550 | |||
| 04 мая 2026 | 92 м | 550 | |||
| 11 мая 2026 | 92 м | 550 | |||
| 18 мая 2026 | 92 м | 550 | |||
| Итог сезона | 92 м | 550 | |||
Константин Чернов
Вторая лига
Нерейтинговые тренировки
Отборочные