| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 сен 2025 | |||||
| 09 сен 2025 | |||||
| 16 сен 2025 | |||||
| 23 сен 2025 | |||||
| 30 сен 2025 | |||||
| 07 окт 2025 | |||||
| 14 окт 2025 | |||||
| 21 окт 2025 | |||||
| 28 окт 2025 | |||||
| 04 ноя 2025 | |||||
| 11 ноя 2025 | |||||
| 18 ноя 2025 | |||||
| 25 ноя 2025 | |||||
| 02 дек 2025 | |||||
| 09 дек 2025 | |||||
| 16 дек 2025 | |||||
| 23 дек 2025 | |||||
| 30 дек 2025 | Александра Пликина | 5 м | +750 | 67 м | 750 |
| Итог полугодия | 67 м | 750 | |||
| 13 янв 2026 | 67 м | 750 | |||
| 20 янв 2026 | 67 м | 750 | |||
| 27 янв 2026 | 67 м | 750 | |||
| 03 фев 2026 | 70 м | 750 | |||
| 10 фев 2026 | 70 м | 750 | |||
| 17 фев 2026 | 71 м | 750 | |||
| 24 фев 2026 | 72 м | 750 | |||
| 03 мар 2026 | 71 м | 750 | |||
| 10 мар 2026 | 72 м | 750 | |||
| 17 мар 2026 | 74 м | 750 | |||
| 24 мар 2026 | 73 м | 750 | |||
| 31 мар 2026 | 73 м | 750 | |||
| 07 апр 2026 | 73 м | 750 | |||
| 14 апр 2026 | 75 м | 750 | |||
| 21 апр 2026 | 76 м | 750 | |||
| 28 апр 2026 | 78 м | 750 | |||
| 05 мая 2026 | 78 м | 750 | |||
| 12 мая 2026 | 80 м | 750 | |||
| 19 мая 2026 | 80 м | 750 | |||
| 26 мая 2026 | 82 м | 750 | |||
| Итог сезона | 82 м | 750 | |||
Вячеслав Шверин
Первая лига