Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
05 сен 2024 | |||||
12 сен 2024 | |||||
19 сен 2024 | Кирилл Киселев | 7 м | +650 | 36 м | 650 |
26 сен 2024 | 41 м | 650 | |||
03 окт 2024 | 44 м | 650 | |||
10 окт 2024 | 46 м | 650 | |||
17 окт 2024 | 50 м | 650 | |||
24 окт 2024 | 55 м | 650 | |||
31 окт 2024 | 55 м | 650 | |||
07 ноя 2024 | 59 м | 650 | |||
14 ноя 2024 | 60 м | 650 | |||
21 ноя 2024 | 60 м | 650 | |||
28 ноя 2024 | 62 м | 650 | |||
05 дек 2024 | 62 м | 650 | |||
12 дек 2024 | 63 м | 650 | |||
19 дек 2024 | Мария Степурко | 3 м | +925 | 52 м | 1575 |
26 дек 2024 | Мария Степурко | 2 м | +1050 | 43 м | 2625 |
Итог полугодия | 43 м | 2625 | |||
09 янв 2025 | 44 м | 2625 | |||
16 янв 2025 | Татьяна Белова | 7 м | +650 | 42 м | 3275 |
23 янв 2025 | 42 м | 3275 | |||
30 янв 2025 | Мария Степурко | 6 м | +700 | 39 м | 3975 |
06 фев 2025 | 39 м | 3975 | |||
13 фев 2025 | 40 м | 3975 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2024 | |||||
09 сен 2024 | |||||
16 сен 2024 | |||||
23 сен 2024 | |||||
30 сен 2024 | |||||
07 окт 2024 | |||||
14 окт 2024 | |||||
21 окт 2024 | |||||
28 окт 2024 | |||||
04 ноя 2024 | |||||
11 ноя 2024 | |||||
18 ноя 2024 | |||||
25 ноя 2024 | |||||
02 дек 2024 | |||||
09 дек 2024 | |||||
16 дек 2024 | |||||
23 дек 2024 | |||||
30 дек 2024 | Леонид Зубов | 4 м | +825 | 63 м | 825 |
Итог полугодия | 63 м | 825 | |||
13 янв 2025 | 63 м | 825 | |||
20 янв 2025 | 64 м | 825 | |||
27 янв 2025 | 65 м | 825 | |||
03 фев 2025 | 67 м | 825 | |||
10 фев 2025 | 67 м | 825 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2024 | Мария Степурко | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
12 м | 750 |
10 сен 2024 | 21 м | 750 | |||
17 сен 2024 | 23 м | 750 | |||
24 сен 2024 | 26 м | 750 | |||
01 окт 2024 | Мария Степурко | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
27 м | 1350 |
08 окт 2024 | 29 м | 1350 | |||
15 окт 2024 | Мария Степурко | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
27 м | 2050 |
22 окт 2024 | 30 м | 2050 | |||
29 окт 2024 | 30 м | 2050 | |||
05 ноя 2024 | Мария Степурко | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
27 м | 2900 |
12 ноя 2024 | 27 м | 2900 | |||
19 ноя 2024 | 28 м | 2900 | |||
26 ноя 2024 | 29 м | 2900 | |||
03 дек 2024 | Мария Степурко | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
26 м | 3825 |
10 дек 2024 | Мария Степурко | 11 м
Pair |
+550
(450 +100) |
26 м | 4375 |
17 дек 2024 | 26 м | 4375 | |||
24 дек 2024 | 26 м | 4375 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Мария Степурко |
26 м | 4375 | ||
14 янв 2025 | 26 м | 4375 | |||
21 янв 2025 | Мария Степурко | 10 м | +500 | 26 м | 4875 |
28 янв 2025 | 26 м | 4875 | |||
04 фев 2025 | 26 м | 4875 | |||
11 фев 2025 | 26 м | 4875 |
Дата | Напарник |
---|---|
2024-12-18 | Кейто |