Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
05 сен 2024 | |||||
12 сен 2024 | |||||
19 сен 2024 | Андрей Киселев | 7 м | +650 | 35 м | 650 |
26 сен 2024 | 42 м | 650 | |||
03 окт 2024 | 45 м | 650 | |||
10 окт 2024 | 47 м | 650 | |||
17 окт 2024 | 51 м | 650 | |||
24 окт 2024 | 54 м | 650 | |||
31 окт 2024 | 54 м | 650 | |||
07 ноя 2024 | 58 м | 650 | |||
14 ноя 2024 | 59 м | 650 | |||
21 ноя 2024 | 59 м | 650 | |||
28 ноя 2024 | 61 м | 650 | |||
05 дек 2024 | 61 м | 650 | |||
12 дек 2024 | 62 м | 650 | |||
19 дек 2024 | 66 м | 650 | |||
26 дек 2024 | 67 м | 650 | |||
Итог полугодия | 67 м | 650 | |||
09 янв 2025 | 70 м | 650 | |||
16 янв 2025 | 71 м | 650 | |||
23 янв 2025 | 71 м | 650 | |||
30 янв 2025 | 74 м | 650 | |||
06 фев 2025 | 75 м | 650 | |||
13 фев 2025 | 75 м | 650 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2024 | |||||
09 сен 2024 | |||||
16 сен 2024 | |||||
23 сен 2024 | |||||
30 сен 2024 | |||||
07 окт 2024 | |||||
14 окт 2024 | |||||
21 окт 2024 | |||||
28 окт 2024 | |||||
04 ноя 2024 | |||||
11 ноя 2024 | |||||
18 ноя 2024 | |||||
25 ноя 2024 | |||||
02 дек 2024 | |||||
09 дек 2024 | |||||
16 дек 2024 | |||||
23 дек 2024 | Инна Степурко | 15 м | +250 | 70 м | 250 |
30 дек 2024 | 72 м | 250 | |||
Итог полугодия | 72 м | 250 | |||
13 янв 2025 | 72 м | 250 | |||
20 янв 2025 | 74 м | 250 | |||
27 янв 2025 | 75 м | 250 | |||
03 фев 2025 | 76 м | 250 | |||
10 фев 2025 | 78 м | 250 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
06 сен 2024 | Даниил Суслов | 8 м | +600 | 16 м | 600 |
13 сен 2024 | 25 м | 600 | |||
20 сен 2024 | 30 м | 600 | |||
27 сен 2024 | Ольга Лубенец | 10 м | +500 | 26 м | 1100 |
04 окт 2024 | 29 м | 1100 | |||
11 окт 2024 | 38 м | 1100 | |||
18 окт 2024 | 42 м | 1100 | |||
25 окт 2024 | 51 м | 1100 | |||
01 ноя 2024 | 51 м | 1100 | |||
08 ноя 2024 | 53 м | 1100 | |||
15 ноя 2024 | 55 м | 1100 | |||
22 ноя 2024 | 58 м | 1100 | |||
29 ноя 2024 | 61 м | 1100 | |||
06 дек 2024 | 62 м | 1100 | |||
13 дек 2024 | 63 м | 1100 | |||
20 дек 2024 | 66 м | 1100 | |||
27 дек 2024 | 68 м | 1100 | |||
Итог полугодия | 68 м | 1100 | |||
10 янв 2025 | 69 м | 1100 | |||
17 янв 2025 | 72 м | 1100 | |||
24 янв 2025 | 72 м | 1100 | |||
31 янв 2025 | 73 м | 1100 | |||
07 фев 2025 | 74 м | 1100 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2024 | |||||
10 сен 2024 | |||||
17 сен 2024 | |||||
24 сен 2024 | |||||
01 окт 2024 | |||||
08 окт 2024 | |||||
15 окт 2024 | |||||
22 окт 2024 | |||||
29 окт 2024 | Дмитрий Шаханов | 1 м | |||
05 ноя 2024 | Виктория Минеева | 5 м | |||
12 ноя 2024 | |||||
19 ноя 2024 | |||||
26 ноя 2024 | |||||
03 дек 2024 | |||||
10 дек 2024 | |||||
17 дек 2024 | |||||
24 дек 2024 | |||||
Итог полугодия | |||||
14 янв 2025 | |||||
21 янв 2025 | |||||
28 янв 2025 | |||||
04 фев 2025 | |||||
11 фев 2025 |