| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 сен 2025 | |||||
| 09 сен 2025 | |||||
| 16 сен 2025 | |||||
| 23 сен 2025 | |||||
| 30 сен 2025 | |||||
| 07 окт 2025 | |||||
| 14 окт 2025 | |||||
| 21 окт 2025 | |||||
| 28 окт 2025 | |||||
| 04 ноя 2025 | |||||
| 11 ноя 2025 | |||||
| 18 ноя 2025 | Николай Горохов | 1 м | +1200 | 54 м | 1200 |
| 25 ноя 2025 | Мария Недоросткова | 17 м | +150 | 52 м | 1350 |
| 02 дек 2025 | Мария Недоросткова | 15 м | +250 | 52 м | 1600 |
| 09 дек 2025 | 55 м | 1600 | |||
| 16 дек 2025 | Мария Недоросткова | 15 м | +250 | 56 м | 1850 |
| 23 дек 2025 | 57 м | 1850 | |||
| 30 дек 2025 | 57 м | 1850 | |||
| Итог полугодия | 57 м | 1850 | |||
| 13 янв 2026 | 59 м | 1850 | |||
| 20 янв 2026 | 60 м | 1850 | |||
| 27 янв 2026 | 61 м | 1850 | |||
| 03 фев 2026 | 61 м | 1850 | |||
| 10 фев 2026 | 61 м | 1850 | |||
| 17 фев 2026 | 63 м | 1850 | |||
| 24 фев 2026 | 63 м | 1850 | |||
| 03 мар 2026 | 63 м | 1850 | |||
| 10 мар 2026 | 64 м | 1850 | |||
| 17 мар 2026 | 65 м | 1850 | |||
| 24 мар 2026 | 65 м | 1850 | |||
| 31 мар 2026 | 66 м | 1850 | |||
| 07 апр 2026 | 66 м | 1850 | |||
| 14 апр 2026 | 66 м | 1850 | |||
| 21 апр 2026 | 66 м | 1850 | |||
| 28 апр 2026 | 68 м | 1850 | |||
| 05 мая 2026 | 69 м | 1850 | |||
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 сен 2025 | |||||
| 08 сен 2025 | |||||
| 15 сен 2025 | |||||
| 22 сен 2025 | |||||
| 29 сен 2025 | Мария Недоросткова | 8 м | +600 | 48 м | 600 |
| 06 окт 2025 | 49 м | 600 | |||
| 13 окт 2025 | 49 м | 600 | |||
| 20 окт 2025 | 50 м | 600 | |||
| 27 окт 2025 | 51 м | 600 | |||
| 03 ноя 2025 | 51 м | 600 | |||
| 10 ноя 2025 | 55 м | 600 | |||
| 17 ноя 2025 | 56 м | 600 | |||
| 24 ноя 2025 | 59 м | 600 | |||
| 01 дек 2025 | 60 м | 600 | |||
| 08 дек 2025 | 64 м | 600 | |||
| 15 дек 2025 | 65 м | 600 | |||
| 22 дек 2025 | 65 м | 600 | |||
| 29 дек 2025 | Сергей Сорокин | 11 м | +450 | 57 м | 1050 |
| Итог полугодия | 57 м | 1050 | |||
| 12 янв 2026 | 58 м | 1050 | |||
| 19 янв 2026 | 56 м | 1050 | |||
| 26 янв 2026 | 59 м | 1050 | |||
| 02 фев 2026 | 62 м | 1050 | |||
| 09 фев 2026 | 62 м | 1050 | |||
| 16 фев 2026 | 62 м | 1050 | |||
| 23 фев 2026 | 62 м | 1050 | |||
| 02 мар 2026 | 62 м | 1050 | |||
| 09 мар 2026 | 63 м | 1050 | |||
| 16 мар 2026 | 63 м | 1050 | |||
| 23 мар 2026 | 63 м | 1050 | |||
| 30 мар 2026 | 64 м | 1050 | |||
| 06 апр 2026 | 65 м | 1050 | |||
| 13 апр 2026 | 65 м | 1050 | |||
| 20 апр 2026 | 67 м | 1050 | |||
| 27 апр 2026 | 68 м | 1050 | |||
| 04 мая 2026 | 68 м | 1050 | |||
| 11 мая 2026 | 70 м | 1050 | |||
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 сен 2025 | |||||
| 12 сен 2025 | |||||
| 19 сен 2025 | |||||
| 26 сен 2025 | |||||
| 03 окт 2025 | |||||
| 10 окт 2025 | |||||
| 17 окт 2025 | |||||
| 24 окт 2025 | |||||
| 31 окт 2025 | |||||
| 07 ноя 2025 | |||||
| 14 ноя 2025 | |||||
| 21 ноя 2025 | |||||
| 28 ноя 2025 | |||||
| 05 дек 2025 | |||||
| 12 дек 2025 | |||||
| 19 дек 2025 | |||||
| 26 дек 2025 | |||||
| Итог полугодия | |||||
| 09 янв 2026 | |||||
| 16 янв 2026 | |||||
| 23 янв 2026 | |||||
| 30 янв 2026 | |||||
| 06 фев 2026 | |||||
| 13 фев 2026 | |||||
| 20 фев 2026 | |||||
| 27 фев 2026 | |||||
| 06 мар 2026 | |||||
| 13 мар 2026 | |||||
| 20 мар 2026 | |||||
| 27 мар 2026 | |||||
| 03 апр 2026 | Екатерина Гурова | 14 м | +300 | 114 м | 300 |
| 10 апр 2026 | Екатерина Гурова | 16 м | +200 | 107 м | 500 |
| 17 апр 2026 | 110 м | 500 | |||
| 24 апр 2026 | 112 м | 500 | |||
| 08 мая 2026 | Екатерина Гурова | 9 м | +550 | 80 м | 1050 |
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 сен 2025 | |||||
| 11 сен 2025 | |||||
| 18 сен 2025 | |||||
| 25 сен 2025 | |||||
| 02 окт 2025 | Мария Недоросткова | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
36 м | 600 |
| 09 окт 2025 | 36 м | 600 | |||
| 16 окт 2025 | Мария Недоросткова | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
22 м | 1300 |
| 23 окт 2025 | Мария Недоросткова | 11 м
Pair |
+550
(450 +100) |
21 м | 1850 |
| 30 окт 2025 | Мария Недоросткова | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
18 м | 2450 |
| 06 ноя 2025 | 19 м | 2450 | |||
| 13 ноя 2025 | 21 м | 2450 | |||
| 20 ноя 2025 | 23 м | 2450 | |||
| 27 ноя 2025 | 23 м | 2450 | |||
| 04 дек 2025 | 24 м | 2450 | |||
| 11 дек 2025 | 24 м | 2450 | |||
| 18 дек 2025 | 25 м | 2450 | |||
| 25 дек 2025 | 25 м | 2450 | |||
| Итог полугодия | Постоянный напарник: Мария Недоросткова |
25 м | 2450 | ||
| 15 янв 2026 | Мария Недоросткова | 10 м | +500 | 26 м | 2950 |
| 22 янв 2026 | 28 м | 2950 | |||
| 29 янв 2026 | 28 м | 2950 | |||
| 05 фев 2026 | 29 м | 2950 | |||
| 12 фев 2026 | 29 м | 2950 | |||
| 19 фев 2026 | 31 м | 2950 | |||
| 26 фев 2026 | 31 м | 2950 | |||
| 05 мар 2026 | 31 м | 2950 | |||
| 12 мар 2026 | 32 м | 2950 | |||
| 19 мар 2026 | 34 м | 2950 | |||
| 26 мар 2026 | 34 м | 2950 | |||
| 02 апр 2026 | 35 м | 2950 | |||
| 09 апр 2026 | 35 м | 2950 | |||
| 16 апр 2026 | 35 м | 2950 | |||
| 23 апр 2026 | 37 м | 2950 | |||
| 30 апр 2026 | 37 м | 2950 | |||
| 07 мая 2026 | 37 м | 2950 | |||
| Дата | Напарник |
|---|---|
| 2025-08-26 | Мария Недоросткова |
| Дата | Напарник |
|---|---|
| 2025-09-18 | Екатерина Гурова |
| 2025-11-12 | Екатерина Гурова |