Авторизация
Обратная связь
Результаты прошедших тренировок
в
или за
26 авг 2024 - 01 сен 2024
19 авг 2024 - 25 авг 2024
12 авг 2024 - 18 авг 2024
05 авг 2024 - 11 авг 2024
29 июл 2024 - 04 авг 2024
22 июл 2024 - 28 июл 2024
15 июл 2024 - 21 июл 2024
08 июл 2024 - 14 июл 2024
01 июл 2024 - 07 июл 2024
24 июн 2024 - 30 июн 2024
17 июн 2024 - 23 июн 2024
10 июн 2024 - 16 июн 2024
03 июн 2024 - 09 июн 2024
27 мая 2024 - 02 июн 2024
20 мая 2024 - 26 мая 2024
13 мая 2024 - 19 мая 2024
06 мая 2024 - 12 мая 2024
29 апр 2024 - 05 мая 2024
22 апр 2024 - 28 апр 2024
15 апр 2024 - 21 апр 2024
08 апр 2024 - 14 апр 2024
01 апр 2024 - 07 апр 2024
25 мар 2024 - 31 мар 2024
18 мар 2024 - 24 мар 2024
11 мар 2024 - 17 мар 2024
04 мар 2024 - 10 мар 2024
26 фев 2024 - 03 мар 2024
19 фев 2024 - 25 фев 2024
12 фев 2024 - 18 фев 2024
05 фев 2024 - 11 фев 2024
29 янв 2024 - 04 фев 2024
22 янв 2024 - 28 янв 2024
15 янв 2024 - 21 янв 2024
08 янв 2024 - 14 янв 2024
01 янв 2024 - 07 янв 2024
25 дек 2023 - 31 дек 2023
18 дек 2023 - 24 дек 2023
11 дек 2023 - 17 дек 2023
04 дек 2023 - 10 дек 2023
27 ноя 2023 - 03 дек 2023
20 ноя 2023 - 26 ноя 2023
13 ноя 2023 - 19 ноя 2023
06 ноя 2023 - 12 ноя 2023
30 окт 2023 - 05 ноя 2023
23 окт 2023 - 29 окт 2023
16 окт 2023 - 22 окт 2023
09 окт 2023 - 15 окт 2023
02 окт 2023 - 08 окт 2023
25 сен 2023 - 01 окт 2023
18 сен 2023 - 24 сен 2023
11 сен 2023 - 17 сен 2023
04 сен 2023 - 10 сен 2023
28 авг 2023 - 03 сен 2023
Нет данных для отображения, выберите другой вариант.
Обозначения
кликни, чтобы закрыть
Цвета ячеек:
Игрок1 Игрок2 и
Игрок1 Игрок2 — участники;
Игрок1 Игрок2 — без учета в рейтинге;
Игрок1 Игрок2 — "вылет", необходимо пройти отбор;
Игрок1 Игрок2 — данные по турниру ещё не внесены.
Места в рейтинге:
Для игроков указаны места в рейтинге по состоянию на соответсвующий тур.
При наведении курсора отображается более подробная информация по рейтингу.
Актуальный текущий рейтинг отображается в разделе рейтинг
Дополнительные баллы:
Pair — Постоянная пара;
WW — Выиграли победителей этого турнира (Winners Winner);
BH — Выиграли победителей предыдущего турнира (Bounty Hunter).