Высшая лига
Посещаемость | 6 из 25 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 22 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 6 из 25 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 22 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 из 30 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Текущее положение в рейтинге | 56 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 9 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 23 место |
Посещаемость | 4 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | - |
Итоговое положение в рейтинге | - |