Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
07 сен 2021 | |||||
14 сен 2021 | |||||
21 сен 2021 | |||||
28 сен 2021 | Анатолий Чернышев | 1 м
WW |
+1350
(1200 +150) |
21 м | 1350 |
05 окт 2021 | 22 м | 1350 | |||
12 окт 2021 | 23 м | 1350 | |||
19 окт 2021 | 23 м | 1350 | |||
26 окт 2021 | Александр Горшенин | 7 м
WW Pair |
+900
(650 +250) |
20 м | 2250 |
02 ноя 2021 | Александр Горшенин | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
16 м | 3400 |
09 ноя 2021 | Виктор Киселев | 2 м
WW BH |
+1300
(1050 +250) |
12 м | 4700 |
16 ноя 2021 | 16 м | 4700 | |||
23 ноя 2021 | 16 м | 4700 | |||
30 ноя 2021 | 19 м | 4700 | |||
07 дек 2021 | Анатолий Чернышев | 2 м
WW |
+1200
(1050 +150) |
16 м | 5900 |
14 дек 2021 | Александр Горшенин | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
16 м | 6600 |
21 дек 2021 | Антон Зверев | 3 м | +925 | 16 м | 7525 |
28 дек 2021 | 17 м | 7525 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Александр Горшенин |
17 м | 7525 | ||
11 янв 2022 | 18 м | 7525 | |||
18 янв 2022 | 19 м | 7525 | |||
25 янв 2022 | 19 м | 7525 | |||
01 фев 2022 | 20 м | 7525 | |||
08 фев 2022 | 21 м | 7525 | |||
15 фев 2022 | Александр Горшенин | 3 м | +925 | 18 м | 8450 |
22 фев 2022 | 20 м | 8450 | |||
01 мар 2022 | 21 м | 8450 | |||
15 мар 2022 | 21 м | 8450 | |||
22 мар 2022 | 22 м | 8450 | |||
29 мар 2022 | Олег Разумов | 4 м | +825 | 21 м | 9275 |
05 апр 2022 | 21 м | 9275 | |||
12 апр 2022 | 23 м | 9275 | |||
19 апр 2022 | 23 м | 9275 | |||
26 апр 2022 | 23 м | 9275 | |||
17 мая 2022 | 23 м | 9275 | |||
24 мая 2022 | 23 м | 9275 |
Анастасия Головко
cтатистика игрока
Высшая лига
Первая лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2021 | |||||
09 сен 2021 | |||||
16 сен 2021 | |||||
23 сен 2021 | Антон Зверев | 3 м | |||
30 сен 2021 | Антон Зверев | 3 м | |||
07 окт 2021 | |||||
14 окт 2021 | |||||
21 окт 2021 | |||||
28 окт 2021 | Антон Зверев | 3 м | |||
11 ноя 2021 | |||||
18 ноя 2021 | |||||
25 ноя 2021 | |||||
02 дек 2021 | |||||
09 дек 2021 | |||||
16 дек 2021 | |||||
23 дек 2021 | Антон Зверев | 1 м | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Антон Зверев |
||||
13 янв 2022 | |||||
20 янв 2022 | |||||
27 янв 2022 | |||||
03 фев 2022 | |||||
10 фев 2022 | |||||
17 фев 2022 | |||||
24 фев 2022 | |||||
03 мар 2022 | |||||
10 мар 2022 | |||||
17 мар 2022 | |||||
24 мар 2022 | |||||
31 мар 2022 | |||||
07 апр 2022 | |||||
14 апр 2022 | |||||
21 апр 2022 | |||||
28 апр 2022 | |||||
05 мая 2022 | |||||
12 мая 2022 | |||||
19 мая 2022 |