Первая лига
| Посещаемость | 1 из 12 туров |
| Лучший общий результат | 7 место |
| Лучший рейтинговый результат | 7 место |
| Текущее положение в рейтинге | 50 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 из 12 туров |
| Лучший общий результат | 7 место |
| Лучший рейтинговый результат | 7 место |
| Текущее положение в рейтинге | 50 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 3 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 77 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 10 место |
| Лучший рейтинговый результат | - |
| Итоговое положение в рейтинге | - |
| Посещаемость | 5 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 26 место |
| Посещаемость | 5 туров |
| Лучший общий результат | 3 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 30 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 999 место |
| Лучший рейтинговый результат | - |
| Итоговое положение в рейтинге | - |
| Посещаемость | 2 туров |
| Лучший общий результат | 999 место |
| Лучший рейтинговый результат | - |
| Итоговое положение в рейтинге | - |