Высшая лига
Посещаемость | 19 из 25 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 6 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 19 из 25 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 6 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 29 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 1 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 21 из 30 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 19 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 28 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Текущее положение в рейтинге | 81 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 26 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | Татьяна Власова |
Итоговое положение в рейтинге | 10 место |
Посещаемость | 35 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 1 место |
Посещаемость | 29 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 8 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 82 место |