Первая лига
Посещаемость | 4 из 10 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Текущее положение в рейтинге | 25 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 4 из 10 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Текущее положение в рейтинге | 25 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 10 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 50 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 3 из 10 туров |
Лучший общий результат | 13 место |
Лучший рейтинговый результат | 11 место |
Текущее положение в рейтинге | 37 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 32 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 89 место |
Посещаемость | 31 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 7 место |
Посещаемость | 10 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 17 место |
Посещаемость | 34 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 2 место |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Итоговое положение в рейтинге | 66 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 1 место |
Посещаемость | 17 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 16 место |
Посещаемость | 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 4 место |
Посещаемость | 41 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 13 место |
Посещаемость | 38 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 9 место |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 999 место |
Лучший рейтинговый результат | - |
Итоговое положение в рейтинге | - |
Посещаемость | 23 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 15 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 42 место |