Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
07 сен 2021 | |||||
14 сен 2021 | |||||
21 сен 2021 | |||||
28 сен 2021 | |||||
05 окт 2021 | |||||
12 окт 2021 | |||||
19 окт 2021 | |||||
26 окт 2021 | |||||
02 ноя 2021 | |||||
09 ноя 2021 | |||||
16 ноя 2021 | |||||
23 ноя 2021 | |||||
30 ноя 2021 | |||||
07 дек 2021 | |||||
14 дек 2021 | |||||
21 дек 2021 | |||||
28 дек 2021 | |||||
Итог полугодия | Постоянный напарник: |
||||
11 янв 2022 | |||||
18 янв 2022 | |||||
25 янв 2022 | |||||
01 фев 2022 | |||||
08 фев 2022 | |||||
15 фев 2022 | |||||
22 фев 2022 | |||||
01 мар 2022 | |||||
15 мар 2022 | |||||
22 мар 2022 | |||||
29 мар 2022 | |||||
05 апр 2022 | |||||
12 апр 2022 | |||||
19 апр 2022 | |||||
26 апр 2022 | |||||
17 мая 2022 | |||||
24 мая 2022 | Данила Шарыпов | 8 м | +600 | 50 м | 600 |
Андрей Симкин
cтатистика игрока
Высшая лига
Первая лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2021 | Александр Николаев | 11 м | +450 | 22 м | 450 |
09 сен 2021 | 30 м | 450 | |||
16 сен 2021 | Дмитрий Воронин | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
20 м | 1200 |
23 сен 2021 | Дмитрий Воронин | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
15 м | 1800 |
30 сен 2021 | 20 м | 1800 | |||
07 окт 2021 | 25 м | 1800 | |||
14 окт 2021 | Дмитрий Воронин | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
20 м | 2550 |
21 окт 2021 | Константин Будеков | 7 м | +650 | 17 м | 3200 |
28 окт 2021 | Дмитрий Воронин | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
15 м | 3900 |
11 ноя 2021 | 15 м | 3900 | |||
18 ноя 2021 | 19 м | 3900 | |||
25 ноя 2021 | 20 м | 3900 | |||
02 дек 2021 | Дмитрий Воронин | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
19 м | 4500 |
09 дек 2021 | 20 м | 4500 | |||
16 дек 2021 | 21 м | 4500 | |||
23 дек 2021 | 25 м | 4500 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Дмитрий Воронин |
25 м | 4500 | ||
13 янв 2022 | 26 м | 4500 | |||
20 янв 2022 | 28 м | 4500 | |||
27 янв 2022 | 29 м | 4500 | |||
03 фев 2022 | Станислав Окунев | 9 м | +550 | 28 м | 5050 |
10 фев 2022 | 29 м | 5050 | |||
17 фев 2022 | Дмитрий Воронин | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
28 м | 5650 |
24 фев 2022 | 28 м | 5650 | |||
03 мар 2022 | Дмитрий Воронин | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
26 м | 6350 |
10 мар 2022 | 26 м | 6350 | |||
17 мар 2022 | Дмитрий Воронин | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
26 м | 7050 |
24 мар 2022 | Дмитрий Воронин | 13 м
Pair |
+450
(350 +100) |
26 м | 7500 |
31 мар 2022 | Андрей Марычев | 4 м | +825 | 24 м | 8325 |
07 апр 2022 | 24 м | 8325 | |||
14 апр 2022 | Дмитрий Воронин | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
23 м | 9075 |
21 апр 2022 | Дмитрий Воронин | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
22 м | 9775 |
28 апр 2022 | Дмитрий Воронин | 9 м
Pair |
+650
(550 +100) |
22 м | 10425 |
05 мая 2022 | 24 м | 10425 | |||
12 мая 2022 | 25 м | 10425 | |||
19 мая 2022 | 25 м | 10425 |
Вторая лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
06 сен 2021 | Дмитрий Воронин | 9 м
Pair |
+650
(550 +100) |
13 м | 650 |
13 сен 2021 | Дмитрий Полунин | 4 м | +825 | 9 м | 1475 |
20 сен 2021 | 22 м | 1475 | |||
27 сен 2021 | Дмитрий Воронин | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
11 м | 2625 |
04 окт 2021 | Дмитрий Воронин | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
6 м | 3425 |
11 окт 2021 | Дмитрий Воронин | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
6 м | 4350 |
18 окт 2021 | Дмитрий Воронин | 4 м
WW Pair |
+1075
(825 +250) |
6 м | 5425 |
25 окт 2021 | Дмитрий Воронин | 14 м
Pair |
+400
(300 +100) |
7 м | 5825 |
01 ноя 2021 | Григорий Морозов | 2 м | +1050 | 6 м | 6875 |
08 ноя 2021 | Дмитрий Воронин | 12 м
Pair |
+500
(400 +100) |
7 м | 7375 |
15 ноя 2021 | Дмитрий Воронин | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
7 м | 7975 |
22 ноя 2021 | 8 м | 7975 | |||
29 ноя 2021 | Дмитрий Воронин | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
7 м | 9125 |
06 дек 2021 | Дмитрий Воронин | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
8 м | 9825 |
13 дек 2021 | 9 м | 9825 | |||
20 дек 2021 | Дмитрий Воронин | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
9 м | 10750 |
27 дек 2021 | 11 м | 10750 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Дмитрий Воронин |
11 м | 10750 | ||
10 янв 2022 | Дмитрий Воронин | 13 м
Pair |
+450
(350 +100) |
11 м | 11200 |
17 янв 2022 | Дмитрий Воронин | 11 м
Pair |
+550
(450 +100) |
11 м | 11750 |
24 янв 2022 | Андрей Наумов | 9 м | +550 | 11 м | 12300 |
31 янв 2022 | 11 м | 12300 | |||
07 фев 2022 | Андрей Дементьев | 12 м | +400 | 12 м | 12700 |
14 фев 2022 | Дмитрий Воронин | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
12 м | 13625 |
21 фев 2022 | Андрей Дементьев | 14 м | +300 | 12 м | 13925 |
28 фев 2022 | Дмитрий Воронин | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
12 м | 14525 |
14 мар 2022 | Ольга Михайлова | 4 м | +825 | 12 м | 15350 |
21 мар 2022 | 12 м | 15350 | |||
28 мар 2022 | Артем Кропин | 13 м | +350 | 12 м | 15700 |
04 апр 2022 | 13 м | 15700 | |||
11 апр 2022 | 13 м | 15700 | |||
18 апр 2022 | 14 м | 15700 | |||
25 апр 2022 | Ольга Андрианова | 16 м | +200 | 16 м | 15900 |
16 мая 2022 | Виктор Зиновьев | 12 м | +400 | 16 м | 16300 |
23 мая 2022 | Александр Чернигин | 8 м | +600 | 16 м | 16900 |
Третья лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2021 | |||||
10 сен 2021 | |||||
17 сен 2021 | |||||
24 сен 2021 | Татьяна Киселева | 4 м
WW |
+975
(825 +150) |
28 м | 975 |
01 окт 2021 | Дмитрий Строкин | 2 м
WW BH |
+1300
(1050 +250) |
18 м | 2275 |
08 окт 2021 | 22 м | 2275 | |||
15 окт 2021 | Леонид Зубов | 2 м | +1050 | 16 м | 3325 |
22 окт 2021 | 21 м | 3325 | |||
29 окт 2021 | Виктор Зиновьев | 7 м | +650 | 18 м | 3975 |
05 ноя 2021 | 20 м | 3975 | |||
12 ноя 2021 | 23 м | 3975 | |||
19 ноя 2021 | 25 м | 3975 | |||
26 ноя 2021 | 25 м | 3975 | |||
03 дек 2021 | Мария Бордюгова | 7 м | +650 | 22 м | 4625 |
10 дек 2021 | Мария Бордюгова | 2 м | +1050 | 21 м | 5675 |
17 дек 2021 | Татьяна Киселева | 8 м | +600 | 19 м | 6275 |
24 дек 2021 | 20 м | 6275 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: |
20 м | 6275 | ||
14 янв 2022 | 20 м | 6275 | |||
21 янв 2022 | Виктор Зиновьев | 1 м | +1200 | 19 м | 7475 |
28 янв 2022 | Мария Бордюгова | 8 м | +600 | 18 м | 8075 |
04 фев 2022 | 18 м | 8075 | |||
11 фев 2022 | 21 м | 8075 | |||
18 фев 2022 | Олег Панов | 1 м | +1200 | 16 м | 9275 |
25 фев 2022 | 16 м | 9275 | |||
04 мар 2022 | Виктор Зиновьев | 3 м | +925 | 15 м | 10200 |
11 мар 2022 | 18 м | 10200 | |||
18 мар 2022 | 19 м | 10200 | |||
25 мар 2022 | 21 м | 10200 | |||
01 апр 2022 | 21 м | 10200 | |||
08 апр 2022 | 22 м | 10200 | |||
15 апр 2022 | Марина Светлова | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
21 м | 10800 |
22 апр 2022 | Марина Светлова | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
21 м | 11550 |
29 апр 2022 | Марина Светлова | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
19 м | 12700 |
06 мая 2022 | Марина Светлова | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
18 м | 13400 |
13 мая 2022 | 18 м | 13400 | |||
20 мая 2022 | Вениамин Архангельский | 3 м
BH |
+1025
(925 +100) |
17 м | 14425 |