Первая лига
Посещаемость | 20 из 24 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Текущее положение в рейтинге | 25 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 20 из 24 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Текущее положение в рейтинге | 25 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 23 из 24 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 4 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 20 из 23 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 5 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 23 туров |
Лучший общий результат | 14 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Текущее положение в рейтинге | 48 место |
Подробная статистика по турам |
Отборочные | 11 из 23 тренировок |
Посещаемость | 14 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Напарники | Виктор Зиновьев |
Итоговое положение в рейтинге | 37 место |
Посещаемость | 36 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 6 место |
Посещаемость | 31 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 6 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Итоговое положение в рейтинге | 78 место |
Посещаемость | 24 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 18 место |
Посещаемость | 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 6 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 7 место |
Посещаемость | 28 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | Сергей Быков |
Итоговое положение в рейтинге | 24 место |
Посещаемость | 28 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | Светлана Липатникова |
Итоговое положение в рейтинге | 19 место |
Посещаемость | 38 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 34 место |
Посещаемость | 29 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 22 место |
Посещаемость | 33 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 20 место |
Посещаемость | 3 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Итоговое положение в рейтинге | 79 место |