Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
05 сен 2024 | Алексей Солдаткин | 6 м
WW |
+850
(700 +150) |
8 м | 850 |
12 сен 2024 | Вадим Волков | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
3 м | 2150 |
19 сен 2024 | 6 м | 2150 | |||
26 сен 2024 | Виктор Киселев | 1 м | +1200 | 5 м | 3350 |
03 окт 2024 | Вадим Волков | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
3 м | 4650 |
10 окт 2024 | Вадим Волков | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
2 м | 5950 |
17 окт 2024 | Вадим Волков | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
2 м | 6875 |
24 окт 2024 | 3 м | 6875 | |||
31 окт 2024 | 4 м | 6875 | |||
07 ноя 2024 | 8 м | 6875 | |||
14 ноя 2024 | 11 м | 6875 | |||
21 ноя 2024 | 11 м | 6875 | |||
28 ноя 2024 | 11 м | 6875 | |||
05 дек 2024 | 11 м | 6875 | |||
12 дек 2024 | 14 м | 6875 | |||
19 дек 2024 | 15 м | 6875 | |||
26 дек 2024 | 20 м | 6875 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Вадим Волков |
20 м | 6875 | ||
09 янв 2025 | 21 м | 6875 | |||
16 янв 2025 | 21 м | 6875 | |||
23 янв 2025 | 22 м | 6875 | |||
30 янв 2025 | 23 м | 6875 | |||
06 фев 2025 | 26 м | 6875 | |||
13 фев 2025 | 26 м | 6875 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2024 | |||||
09 сен 2024 | |||||
16 сен 2024 | |||||
23 сен 2024 | |||||
30 сен 2024 | |||||
07 окт 2024 | |||||
14 окт 2024 | |||||
21 окт 2024 | |||||
28 окт 2024 | Александр Панов | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
42 м | 1300 |
04 ноя 2024 | 47 м | 1300 | |||
11 ноя 2024 | 47 м | 1300 | |||
18 ноя 2024 | 48 м | 1300 | |||
25 ноя 2024 | 51 м | 1300 | |||
02 дек 2024 | 51 м | 1300 | |||
09 дек 2024 | 53 м | 1300 | |||
16 дек 2024 | 53 м | 1300 | |||
23 дек 2024 | 55 м | 1300 | |||
30 дек 2024 | 55 м | 1300 | |||
Итог полугодия | 55 м | 1300 | |||
13 янв 2025 | 57 м | 1300 | |||
20 янв 2025 | 57 м | 1300 | |||
27 янв 2025 | 58 м | 1300 | |||
03 фев 2025 | 59 м | 1300 | |||
10 фев 2025 | 59 м | 1300 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2024 | |||||
10 сен 2024 | |||||
17 сен 2024 | |||||
24 сен 2024 | Михаил Филимонов | 10 м | +500 | 29 м | 500 |
01 окт 2024 | Виктор Киселев | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
24 м | 1650 |
08 окт 2024 | Виктор Киселев | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
20 м | 2800 |
15 окт 2024 | Кристина Кульчицкая | 14 м | +300 | 21 м | 3100 |
22 окт 2024 | 23 м | 3100 | |||
29 окт 2024 | 24 м | 3100 | |||
05 ноя 2024 | Виктор Киселев | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
24 м | 3850 |
12 ноя 2024 | Вадим Волков | 5 м | +750 | 20 м | 4600 |
19 ноя 2024 | 23 м | 4600 | |||
26 ноя 2024 | 23 м | 4600 | |||
03 дек 2024 | Вадим Волков | 3 м | +925 | 23 м | 5525 |
10 дек 2024 | 24 м | 5525 | |||
17 дек 2024 | Вадим Волков | 4 м | +825 | 24 м | 6350 |
24 дек 2024 | 24 м | 6350 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Виктор Киселев |
24 м | 6350 | ||
14 янв 2025 | 24 м | 6350 | |||
21 янв 2025 | Николай Горохов | 4 м | +825 | 24 м | 7175 |
28 янв 2025 | 25 м | 7175 | |||
04 фев 2025 | 25 м | 7175 | |||
11 фев 2025 | Вадим Волков | 4 м | +825 | 24 м | 8000 |