Первая лига
| Посещаемость | 1 из 12 туров |
| Лучший общий результат | 11 место |
| Лучший рейтинговый результат | - |
| Текущее положение в рейтинге | - |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 из 12 туров |
| Лучший общий результат | 11 место |
| Лучший рейтинговый результат | - |
| Текущее положение в рейтинге | - |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 из 11 туров |
| Лучший общий результат | 5 место |
| Лучший рейтинговый результат | 4 место |
| Текущее положение в рейтинге | 47 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 5 место |
| Лучший рейтинговый результат | - |
| Итоговое положение в рейтинге | - |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 13 место |
| Лучший рейтинговый результат | - |
| Итоговое положение в рейтинге | - |