Третья лига
| Посещаемость | 1 из 10 туров |
| Лучший общий результат | 13 место |
| Лучший рейтинговый результат | 12 место |
| Текущее положение в рейтинге | 77 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 из 10 туров |
| Лучший общий результат | 13 место |
| Лучший рейтинговый результат | 12 место |
| Текущее положение в рейтинге | 77 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 2 туров |
| Лучший общий результат | 14 место |
| Лучший рейтинговый результат | 14 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 111 место |