Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
05 сен 2024 | Анастасия Говырина | 7 м | +650 | 13 м | 650 |
12 сен 2024 | 27 м | 650 | |||
19 сен 2024 | 38 м | 650 | |||
26 сен 2024 | 39 м | 650 | |||
03 окт 2024 | 43 м | 650 | |||
10 окт 2024 | Анастасия Говырина | 3 м | +925 | 32 м | 1575 |
17 окт 2024 | 33 м | 1575 | |||
24 окт 2024 | 33 м | 1575 | |||
31 окт 2024 | 36 м | 1575 | |||
07 ноя 2024 | Александр Панов | 2 м | +1050 | 30 м | 2625 |
14 ноя 2024 | 33 м | 2625 | |||
21 ноя 2024 | 36 м | 2625 | |||
28 ноя 2024 | 38 м | 2625 | |||
05 дек 2024 | 38 м | 2625 | |||
12 дек 2024 | 40 м | 2625 | |||
19 дек 2024 | 40 м | 2625 | |||
26 дек 2024 | 42 м | 2625 | |||
Итог полугодия | 42 м | 2625 | |||
09 янв 2025 | Анастасия Говырина | 6 м | +700 | 39 м | 3325 |
16 янв 2025 | 40 м | 3325 | |||
23 янв 2025 | 40 м | 3325 | |||
30 янв 2025 | Андрей Барышников | 1 м | +1200 | 33 м | 4525 |
06 фев 2025 | 35 м | 4525 | |||
13 фев 2025 | 35 м | 4525 | |||
20 фев 2025 | 35 м | 4525 | |||
27 фев 2025 | 36 м | 4525 | |||
06 мар 2025 | 36 м | 4525 | |||
13 мар 2025 | 38 м | 4525 | |||
20 мар 2025 | 38 м | 4525 | |||
27 мар 2025 | 39 м | 4525 | |||
03 апр 2025 | 39 м | 4525 | |||
10 апр 2025 | 40 м | 4525 | |||
17 апр 2025 | 40 м | 4525 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2024 | |||||
09 сен 2024 | |||||
16 сен 2024 | |||||
23 сен 2024 | Анастасия Говырина | 1 м | +1200 | 27 м | 1200 |
30 сен 2024 | 37 м | 1200 | |||
07 окт 2024 | 38 м | 1200 | |||
14 окт 2024 | 39 м | 1200 | |||
21 окт 2024 | Мария Бурмагина | 10 м | +500 | 37 м | 1700 |
28 окт 2024 | 40 м | 1700 | |||
04 ноя 2024 | 40 м | 1700 | |||
11 ноя 2024 | 43 м | 1700 | |||
18 ноя 2024 | 45 м | 1700 | |||
25 ноя 2024 | 47 м | 1700 | |||
02 дек 2024 | 50 м | 1700 | |||
09 дек 2024 | 50 м | 1700 | |||
16 дек 2024 | 50 м | 1700 | |||
23 дек 2024 | 50 м | 1700 | |||
30 дек 2024 | 50 м | 1700 | |||
Итог полугодия | 50 м | 1700 | |||
13 янв 2025 | 53 м | 1700 | |||
20 янв 2025 | 53 м | 1700 | |||
27 янв 2025 | 54 м | 1700 | |||
03 фев 2025 | 55 м | 1700 | |||
10 фев 2025 | 55 м | 1700 | |||
17 фев 2025 | 56 м | 1700 | |||
24 фев 2025 | 56 м | 1700 | |||
03 мар 2025 | 57 м | 1700 | |||
10 мар 2025 | 57 м | 1700 | |||
17 мар 2025 | 59 м | 1700 | |||
24 мар 2025 | 60 м | 1700 | |||
31 мар 2025 | 61 м | 1700 | |||
07 апр 2025 | 62 м | 1700 | |||
14 апр 2025 | 62 м | 1700 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2024 | Андрей Барышников | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
5 м | 1025 |
10 сен 2024 | 15 м | 1025 | |||
17 сен 2024 | Андрей Барышников | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
8 м | 2325 |
24 сен 2024 | Андрей Барышников | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
4 м | 3625 |
01 окт 2024 | 9 м | 3625 | |||
08 окт 2024 | Анастасия Говырина | 11 м | +450 | 10 м | 4075 |
15 окт 2024 | Андрей Барышников | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
8 м | 5375 |
22 окт 2024 | Андрей Барышников | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
4 м | 6675 |
29 окт 2024 | Андрей Барышников | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
2 м | 7825 |
05 ноя 2024 | Андрей Барышников | 2 м
BH Pair |
+1250
(1050 +200) |
2 м | 9075 |
12 ноя 2024 | Андрей Барышников | 1 м
BH Pair |
+1400
(1200 +200) |
2 м | 10475 |
19 ноя 2024 | Андрей Барышников | 3 м
WW Pair |
+1175
(925 +250) |
2 м | 11650 |
26 ноя 2024 | 2 м | 11650 | |||
03 дек 2024 | Андрей Барышников | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
2 м | 12800 |
10 дек 2024 | Андрей Барышников | 2 м
WW Pair |
+1300
(1050 +250) |
2 м | 14100 |
17 дек 2024 | Андрей Барышников | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
2 м | 15125 |
24 дек 2024 | Андрей Барышников | 2 м
WW BH Pair |
+1400
(1050 +350) |
2 м | 16525 |
Итог полугодия | Постоянный напарник: Андрей Барышников |
2 м | 16525 | ||
14 янв 2025 | Андрей Барышников | 2 м | +1050 | 2 м | 17575 |
21 янв 2025 | Андрей Барышников | 2 м | +1050 | 2 м | 18625 |
28 янв 2025 | Андрей Барышников | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
2 м | 19925 |
04 фев 2025 | Андрей Барышников | 3 м
WW |
+1075
(925 +150) |
2 м | 21000 |
11 фев 2025 | Андрей Барышников | 1 м | +1200 | 2 м | 22200 |
18 фев 2025 | Андрей Барышников | 5 м | +750 | 2 м | 22950 |
25 фев 2025 | Андрей Барышников | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
2 м | 24250 |
04 мар 2025 | Андрей Барышников | 3 м | +925 | 2 м | 24425 (-750) |
11 мар 2025 | Андрей Барышников | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
2 м | 25725 (-750) |
18 мар 2025 | Андрей Барышников | 3 м
BH |
+1025
(925 +100) |
2 м | 26750 (-750) |
25 мар 2025 | Андрей Барышников | 4 м
BH |
+925
(825 +100) |
2 м | 27675 (-750) |
01 апр 2025 | Андрей Барышников | 4 м
WW |
+975
(825 +150) |
2 м | 28650 (-750) |
08 апр 2025 | Андрей Барышников | 3 м | +925 | 2 м | 28650 (-1675) |
15 апр 2025 | Андрей Барышников | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
2 м | 29950 (-1675) |