Первая лига
Посещаемость | 3 из 10 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 33 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 3 из 10 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 33 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 8 из 10 туров |
Лучший общий результат | 5 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Текущее положение в рейтинге | 13 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Итоговое положение в рейтинге | 74 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 32 место |
Посещаемость | 3 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 29 место |
Посещаемость | 10 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 33 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 76 место |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 25 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 50 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 71 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 11 место |
Итоговое положение в рейтинге | 75 место |