| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 сен 2025 | |||||
| 12 сен 2025 | |||||
| 19 сен 2025 | |||||
| 26 сен 2025 | |||||
| 03 окт 2025 | |||||
| 10 окт 2025 | Константин Будеков | 1 м | +1200 | 36 м | 1200 |
| 17 окт 2025 | 40 м | 1200 | |||
| 24 окт 2025 | Константин Будеков | 1 м | +1200 | 24 м | 2400 |
| 31 окт 2025 | 29 м | 2400 | |||
| 07 ноя 2025 | 36 м | 2400 | |||
| 14 ноя 2025 | 38 м | 2400 | |||
| 21 ноя 2025 | 42 м | 2400 | |||
| 28 ноя 2025 | 45 м | 2400 | |||
| 05 дек 2025 | 46 м | 2400 | |||
| 12 дек 2025 | 46 м | 2400 | |||
| 19 дек 2025 | 48 м | 2400 | |||
| 26 дек 2025 | 50 м | 2400 | |||
| Итог полугодия | 50 м | 2400 | |||
| 09 янв 2026 | 50 м | 2400 | |||
| 16 янв 2026 | 53 м | 2400 | |||
| 23 янв 2026 | 54 м | 2400 | |||
| 30 янв 2026 | 54 м | 2400 | |||
| 06 фев 2026 | 54 м | 2400 | |||
| 13 фев 2026 | 55 м | 2400 | |||
| 20 фев 2026 | 55 м | 2400 | |||
| 27 фев 2026 | 58 м | 2400 | |||
| 06 мар 2026 | 59 м | 2400 | |||
| 13 мар 2026 | 60 м | 2400 | |||
| 20 мар 2026 | 60 м | 2400 | |||
| 27 мар 2026 | 60 м | 2400 | |||
| 03 апр 2026 | 61 м | 2400 | |||
| 10 апр 2026 | 62 м | 2400 | |||
| 17 апр 2026 | 62 м | 2400 | |||
| 24 апр 2026 | 63 м | 2400 | |||
| 08 мая 2026 | 63 м | 2400 | |||
| 15 мая 2026 | 63 м | 2400 | |||
| 22 мая 2026 | 63 м | 2400 | |||
| 29 мая 2026 | 64 м | 2400 | |||
| Итог сезона | 64 м | 2400 | |||
Ольга Игнатова
Третья лига