Третья лига
Посещаемость | 10 из 39 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Текущее положение в рейтинге | 47 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 10 из 39 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Текущее положение в рейтинге | 47 место |
Подробная статистика по турам |
Отборочные | 12 из 47 тренировок |
Посещаемость | 18 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 23 место |
Посещаемость | 8 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 47 место |
Посещаемость | 5 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Итоговое положение в рейтинге | 68 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Итоговое положение в рейтинге | 116 место |