Первая лига
| Посещаемость | 5 из 20 туров |
| Лучший общий результат | 6 место |
| Лучший рейтинговый результат | 5 место |
| Текущее положение в рейтинге | 37 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 5 из 20 туров |
| Лучший общий результат | 6 место |
| Лучший рейтинговый результат | 5 место |
| Текущее положение в рейтинге | 37 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 из 19 туров |
| Лучший общий результат | 7 место |
| Лучший рейтинговый результат | 7 место |
| Текущее положение в рейтинге | 91 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 2 из 17 туров |
| Лучший общий результат | 3 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Текущее положение в рейтинге | 34 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Отборочные | 3 из 32 тренировок |
| Посещаемость | 24 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 65 место |
| Посещаемость | 4 туров |
| Лучший общий результат | 3 место |
| Лучший рейтинговый результат | 12 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 70 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 91 место |
| Посещаемость | 14 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 3 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 44 место |
| Посещаемость | 16 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Напарники | Артём Линник |
| Итоговое положение в рейтинге | 28 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 77 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 11 место |
| Лучший рейтинговый результат | 10 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 121 место |
| Посещаемость | 25 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Напарники | Михаил Сивенков |
| Итоговое положение в рейтинге | 40 место |
| Посещаемость | 6 туров |
| Лучший общий результат | 3 место |
| Лучший рейтинговый результат | 6 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 52 место |
| Посещаемость | 10 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 7 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 61 место |
| Посещаемость | 2 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 34 место |
| Посещаемость | 10 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 5 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 46 место |
| Посещаемость | 12 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 52 место |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 9 место |
| Лучший рейтинговый результат | 9 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 73 место |
| Посещаемость | 21 туров |
| Лучший общий результат | 2 место |
| Лучший рейтинговый результат | 2 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 30 место |
| Посещаемость | 30 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 23 место |
| Посещаемость | 22 туров |
| Лучший общий результат | 8 место |
| Лучший рейтинговый результат | 8 место |
| Напарники | |
| Итоговое положение в рейтинге | 57 место |
| Посещаемость | 2 туров |
| Лучший общий результат | 1 место |
| Лучший рейтинговый результат | 1 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 71 место |