Первая лига
Посещаемость | 23 из 39 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 66 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 23 из 39 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 66 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 4 из 40 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 12 место |
Текущее положение в рейтинге | 70 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 39 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 91 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 13 из 39 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 44 место |
Подробная статистика по турам |
Премьер лига | 2 из 6 тренировок |
Отборочные | 2 из 47 тренировок |
Первая лига | 1 из 4 тренировок |
Посещаемость | 16 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | Артём Линник |
Итоговое положение в рейтинге | 28 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Итоговое положение в рейтинге | 77 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Итоговое положение в рейтинге | 121 место |
Посещаемость | 25 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | Михаил Сивенков |
Итоговое положение в рейтинге | 40 место |
Посещаемость | 6 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Итоговое положение в рейтинге | 52 место |
Посещаемость | 10 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 61 место |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 34 место |
Посещаемость | 10 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 46 место |
Посещаемость | 12 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 52 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 73 место |
Посещаемость | 21 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 30 место |
Посещаемость | 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 23 место |
Посещаемость | 22 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 57 место |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 71 место |