Вторая лига
Посещаемость | 3 из 4 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Текущее положение в рейтинге | 22 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 3 из 4 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Текущее положение в рейтинге | 22 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 4 из 4 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 1 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 20 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Напарники | Дмитрий Фокин |
Итоговое положение в рейтинге | 33 место |
Посещаемость | 23 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 11 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 4 место |
Лучший рейтинговый результат | 4 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 14 место |
Посещаемость | 10 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 8 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 49 место |
Посещаемость | 22 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 12 место |
Посещаемость | 21 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 42 место |
Посещаемость | 12 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 25 место |