| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 сен 2025 | Алексей Шурыгин | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
19 м | 600 |
| 09 сен 2025 | Алексей Шурыгин | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
9 м | 1300 |
| 16 сен 2025 | 16 м | 1300 | |||
| 23 сен 2025 | 19 м | 1300 | |||
| 30 сен 2025 | 27 м | 1300 | |||
| 07 окт 2025 | 33 м | 1300 | |||
| 14 окт 2025 | 34 м | 1300 | |||
| 21 окт 2025 | Вадим Волков | 10 м | +500 | 34 м | 1800 |
| 28 окт 2025 | 37 м | 1800 | |||
| 04 ноя 2025 | 39 м | 1800 | |||
| 11 ноя 2025 | 40 м | 1800 | |||
| 18 ноя 2025 | Алексей Шурыгин | 8 м
Pair |
+700
(600 +100) |
33 м | 2500 |
| 25 ноя 2025 | Алексей Шурыгин | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
27 м | 3250 |
| 02 дек 2025 | 28 м | 3250 | |||
| 09 дек 2025 | 32 м | 3250 | |||
| 16 дек 2025 | 33 м | 3250 | |||
| 23 дек 2025 | 36 м | 3250 | |||
| 30 дек 2025 | 36 м | 3250 | |||
| Итог полугодия | Постоянный напарник: Алексей Шурыгин |
36 м | 3250 | ||
| 13 янв 2026 | 38 м | 3250 | |||
| 20 янв 2026 | Вадим Волков | 10 м | +500 | 36 м | 3750 |
| 27 янв 2026 | Алексей Шурыгин | 9 м
Pair |
+650
(550 +100) |
34 м | 4400 |
| 03 фев 2026 | Алексей Шурыгин | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
33 м | 5000 |
| 10 фев 2026 | 36 м | 5000 | |||
| 17 фев 2026 | 38 м | 5000 | |||
| 24 фев 2026 | 38 м | 5000 | |||
| 03 мар 2026 | Алексей Шурыгин | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
36 м | 5850 |
| 10 мар 2026 | 37 м | 5850 | |||
| 17 мар 2026 | Алексей Шурыгин | 11 м
Pair |
+550
(450 +100) |
34 м | 6400 |
| 24 мар 2026 | 35 м | 6400 | |||
| 31 мар 2026 | Алексей Шурыгин | 10 м
WW Pair |
+750
(500 +250) |
35 м | 7150 |
| 07 апр 2026 | 35 м | 7150 | |||
| 14 апр 2026 | 36 м | 7150 | |||
| 21 апр 2026 | Алексей Шурыгин | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
34 м | 8000 |
| 28 апр 2026 | Клава Менькова | 13 м | +350 | 33 м | 8350 |
| 05 мая 2026 | 33 м | 8350 | |||
| 12 мая 2026 | 33 м | 8350 | |||
| 19 мая 2026 | 34 м | 8350 | |||
| Итог сезона | Постоянный напарник: Алексей Шурыгин |
34 м | 8350 | ||
| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 сен 2025 | |||||
| 11 сен 2025 | |||||
| 18 сен 2025 | |||||
| 25 сен 2025 | |||||
| 02 окт 2025 | Алексей Шурыгин | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
29 м | 750 |
| 09 окт 2025 | 29 м | 750 | |||
| 16 окт 2025 | 34 м | 750 | |||
| 23 окт 2025 | 36 м | 750 | |||
| 30 окт 2025 | 39 м | 750 | |||
| 06 ноя 2025 | 39 м | 750 | |||
| 13 ноя 2025 | Алексей Шурыгин | 9 м
Pair |
+650
(550 +100) |
30 м | 1400 |
| 20 ноя 2025 | 31 м | 1400 | |||
| 27 ноя 2025 | Алексей Шурыгин | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
28 м | 2150 |
| 04 дек 2025 | 29 м | 2150 | |||
| 11 дек 2025 | 29 м | 2150 | |||
| 18 дек 2025 | 29 м | 2150 | |||
| 25 дек 2025 | 30 м | 2150 | |||
| Итог полугодия | Постоянный напарник: Алексей Шурыгин |
30 м | 2150 | ||
| 15 янв 2026 | Алексей Шурыгин | 6 м | +700 | 28 м | 2850 |
| 22 янв 2026 | Алексей Шурыгин | 11 м | +450 | 25 м | 3300 |
| 29 янв 2026 | Вадим Волков | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
24 м | 4100 |
| 05 фев 2026 | 25 м | 4100 | |||
| 12 фев 2026 | Вадим Волков | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
23 м | 5125 |
| 19 фев 2026 | 23 м | 5125 | |||
| 26 фев 2026 | 23 м | 5125 | |||
| 05 мар 2026 | Вадим Волков | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
23 м | 5875 |
| 12 мар 2026 | 24 м | 5875 | |||
| 19 мар 2026 | Вадим Волков | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
22 м | 6725 |
| 26 мар 2026 | 23 м | 6725 | |||
| 02 апр 2026 | 25 м | 6725 | |||
| 09 апр 2026 | Вадим Волков | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
25 м | 7475 |
| 16 апр 2026 | 25 м | 7475 | |||
| 23 апр 2026 | 25 м | 7475 | |||
| 30 апр 2026 | 25 м | 7475 | |||
| 07 мая 2026 | 25 м | 7475 | |||
| 14 мая 2026 | 25 м | 7475 | |||
| Итог сезона | Постоянный напарник: Вадим Волков |
25 м | 7475 | ||