Первая лига
Посещаемость | 10 из 10 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 4 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 10 из 10 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 4 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 9 из 10 туров |
Лучший общий результат | 7 место |
Лучший рейтинговый результат | 5 место |
Текущее положение в рейтинге | 17 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 38 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 1 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Итоговое положение в рейтинге | 94 место |
Посещаемость | 32 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | Яна Куличкова |
Итоговое положение в рейтинге | 12 место |
Посещаемость | 7 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 25 место |
Посещаемость | 16 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 18 место |
Посещаемость | 12 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 37 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Итоговое положение в рейтинге | 112 место |
Посещаемость | 5 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 6 место |
Посещаемость | 10 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 35 место |