Третья лига
Посещаемость | 2 из 39 туров |
Лучший общий результат | 14 место |
Лучший рейтинговый результат | 14 место |
Текущее положение в рейтинге | 122 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 из 39 туров |
Лучший общий результат | 14 место |
Лучший рейтинговый результат | 14 место |
Текущее положение в рейтинге | 122 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 13 место |
Лучший рейтинговый результат | 11 место |
Итоговое положение в рейтинге | 107 место |
Посещаемость | 2 туров |
Лучший общий результат | 15 место |
Лучший рейтинговый результат | 15 место |
Итоговое положение в рейтинге | 97 место |
Посещаемость | 20 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 55 место |
Посещаемость | 9 туров |
Лучший общий результат | 6 место |
Лучший рейтинговый результат | 6 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 43 место |