| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 сен 2025 | |||||
| 09 сен 2025 | Захар Митянов | 3 м | +925 | 22 м | 925 |
| 16 сен 2025 | Станислав Гидлевский | 6 м | +700 | 10 м | 1625 |
| 23 сен 2025 | 14 м | 1625 | |||
| 30 сен 2025 | Захар Митянов | 10 м | +500 | 13 м | 2125 |
| 07 окт 2025 | 18 м | 2125 | |||
| 14 окт 2025 | 23 м | 2125 | |||
| 21 окт 2025 | Захар Митянов | 12 м | +400 | 20 м | 2525 |
| 28 окт 2025 | 27 м | 2525 | |||
| 04 ноя 2025 | 27 м | 2525 | |||
| 11 ноя 2025 | 28 м | 2525 | |||
| 18 ноя 2025 | 31 м | 2525 | |||
| 25 ноя 2025 | 36 м | 2525 | |||
| 02 дек 2025 | 40 м | 2525 | |||
| 09 дек 2025 | 41 м | 2525 | |||
| 16 дек 2025 | 43 м | 2525 | |||
| 23 дек 2025 | 46 м | 2525 | |||
| 30 дек 2025 | 48 м | 2525 | |||
| Итог полугодия | 48 м | 2525 | |||
| 13 янв 2026 | 50 м | 2525 | |||
| 20 янв 2026 | 52 м | 2525 | |||
| 27 янв 2026 | 54 м | 2525 | |||
| 03 фев 2026 | 55 м | 2525 | |||
| 10 фев 2026 | 55 м | 2525 | |||
| 17 фев 2026 | 55 м | 2525 | |||
| 24 фев 2026 | 57 м | 2525 | |||
| 03 мар 2026 | 57 м | 2525 | |||
| 10 мар 2026 | 58 м | 2525 | |||
| 17 мар 2026 | 59 м | 2525 | |||
| 24 мар 2026 | 59 м | 2525 | |||
| 31 мар 2026 | 60 м | 2525 | |||
| 07 апр 2026 | 60 м | 2525 | |||
| 14 апр 2026 | 60 м | 2525 | |||
| 21 апр 2026 | 60 м | 2525 | |||
| 28 апр 2026 | 60 м | 2525 | |||
| 05 мая 2026 | 62 м | 2525 | |||
Артём Ступишин
Первая лига
Третья лига
Нерейтинговые тренировки
Отборочные