Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
05 сен 2024 | Екатерина Баранова | 12 м | +400 | 24 м | 400 |
12 сен 2024 | 35 м | 400 | |||
19 сен 2024 | Екатерина Баранова | 12 м | +400 | 27 м | 800 |
26 сен 2024 | 32 м | 800 | |||
03 окт 2024 | 35 м | 800 | |||
10 окт 2024 | Александра Пликина | 13 м
Pair |
+450
(350 +100) |
35 м | 1250 |
17 окт 2024 | Александра Пликина | 14 м
Pair |
+400
(300 +100) |
31 м | 1650 |
24 окт 2024 | Александра Пликина | 11 м
Pair |
+550
(450 +100) |
31 м | 2200 |
31 окт 2024 | Александра Пликина | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
25 м | 2800 |
07 ноя 2024 | Александра Пликина | 11 м
Pair |
+550
(450 +100) |
26 м | 3350 |
14 ноя 2024 | 26 м | 3350 | |||
21 ноя 2024 | 31 м | 3350 | |||
28 ноя 2024 | 35 м | 3350 | |||
05 дек 2024 | 34 м | 3350 | |||
12 дек 2024 | 36 м | 3350 | |||
19 дек 2024 | 36 м | 3350 | |||
26 дек 2024 | 36 м | 3350 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Александра Пликина |
36 м | 3350 | ||
09 янв 2025 | 38 м | 3350 | |||
16 янв 2025 | 39 м | 3350 | |||
23 янв 2025 | 39 м | 3350 | |||
30 янв 2025 | 42 м | 3350 | |||
06 фев 2025 | 43 м | 3350 | |||
13 фев 2025 | 44 м | 3350 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2024 | Илья Беляков | 2 м
WW Pair |
+1300
(1050 +250) |
3 м | 1300 |
09 сен 2024 | Илья Беляков | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
1 м | 2600 |
16 сен 2024 | Илья Беляков | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
2 м | 3900 |
23 сен 2024 | Константин Чернов | 5 м | +750 | 1 м | 4650 |
30 сен 2024 | 2 м | 4650 | |||
07 окт 2024 | Илья Беляков | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
2 м | 5450 |
14 окт 2024 | Илья Беляков | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
2 м | 6250 |
21 окт 2024 | Илья Беляков | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
2 м | 7275 |
28 окт 2024 | 2 м | 7275 | |||
04 ноя 2024 | Илья Беляков | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
2 м | 8575 |
11 ноя 2024 | Константин Чернов | 3 м | +925 | 1 м | 9500 |
18 ноя 2024 | Илья Беляков | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
1 м | 10250 |
25 ноя 2024 | Илья Беляков | 1 м
BH Pair |
+1400
(1200 +200) |
1 м | 11650 |
02 дек 2024 | 1 м | 11650 | |||
09 дек 2024 | 3 м | 11650 | |||
16 дек 2024 | Илья Беляков | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
1 м | 12950 |
23 дек 2024 | Илья Беляков | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
1 м | 14100 |
30 дек 2024 | 3 м | 14100 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Илья Беляков |
3 м | 14100 | ||
13 янв 2025 | 3 м | 14100 | |||
20 янв 2025 | Илья Беляков | 3 м | +925 | 3 м | 15025 |
27 янв 2025 | 3 м | 15025 | |||
03 фев 2025 | 8 м | 15025 | |||
10 фев 2025 | 8 м | 15025 |
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
06 сен 2024 | Дмитрий Матвеев | 7 м | +650 | 13 м | 650 |
13 сен 2024 | 21 м | 650 | |||
20 сен 2024 | 25 м | 650 | |||
27 сен 2024 | Дмитрий Матвеев | 7 м | +650 | 25 м | 1300 |
04 окт 2024 | 25 м | 1300 | |||
11 окт 2024 | 32 м | 1300 | |||
18 окт 2024 | 40 м | 1300 | |||
25 окт 2024 | Дмитрий Матвеев | 5 м | +750 | 27 м | 2050 |
01 ноя 2024 | 29 м | 2050 | |||
08 ноя 2024 | 33 м | 2050 | |||
15 ноя 2024 | 34 м | 2050 | |||
22 ноя 2024 | 36 м | 2050 | |||
29 ноя 2024 | 41 м | 2050 | |||
06 дек 2024 | 42 м | 2050 | |||
13 дек 2024 | Николай Липатников | 1 м
BH |
+1300
(1200 +100) |
31 м | 3350 |
20 дек 2024 | Мария Уколкина | 8 м | +600 | 32 м | 3950 |
27 дек 2024 | Дмитрий Матвеев | 6 м | +700 | 29 м | 4650 |
Итог полугодия | 29 м | 4650 | |||
10 янв 2025 | Мария Уколкина | 9 м | +550 | 26 м | 5200 |
17 янв 2025 | Мария Уколкина | 10 м | +500 | 25 м | 5700 |
24 янв 2025 | Мария Уколкина | 6 м | +700 | 23 м | 6400 |
31 янв 2025 | Мария Уколкина | 5 м | +750 | 21 м | 7150 |
07 фев 2025 | Дмитрий Матвеев | 13 м | +350 | 21 м | 7500 |