Вторая лига
| Посещаемость | 1 из 11 туров |
| Лучший общий результат | 14 место |
| Лучший рейтинговый результат | 14 место |
| Текущее положение в рейтинге | 56 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 из 11 туров |
| Лучший общий результат | 14 место |
| Лучший рейтинговый результат | 14 место |
| Текущее положение в рейтинге | 56 место |
| Подробная статистика по турам | |
| Посещаемость | 1 туров |
| Лучший общий результат | 9 место |
| Лучший рейтинговый результат | 7 место |
| Итоговое положение в рейтинге | 86 место |