| Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 сен 2025 | |||||
| 11 сен 2025 | |||||
| 18 сен 2025 | |||||
| 25 сен 2025 | |||||
| 02 окт 2025 | |||||
| 09 окт 2025 | |||||
| 16 окт 2025 | |||||
| 23 окт 2025 | Александр Богатырев | 8 м | +600 | 44 м | 600 |
| 30 окт 2025 | 45 м | 600 | |||
| 06 ноя 2025 | 46 м | 600 | |||
| 13 ноя 2025 | 46 м | 600 | |||
| 20 ноя 2025 | 46 м | 600 | |||
| 27 ноя 2025 | 46 м | 600 | |||
| 04 дек 2025 | 48 м | 600 | |||
| 11 дек 2025 | 50 м | 600 | |||
| 18 дек 2025 | 51 м | 600 | |||
| 25 дек 2025 | 54 м | 600 | |||
| Итог полугодия | 54 м | 600 | |||
| 15 янв 2026 | 58 м | 600 | |||
| 22 янв 2026 | 59 м | 600 | |||
| 29 янв 2026 | 63 м | 600 | |||
| 05 фев 2026 | 64 м | 600 | |||
| 12 фев 2026 | 64 м | 600 | |||
| 19 фев 2026 | 66 м | 600 | |||
| 26 фев 2026 | 68 м | 600 | |||
| 05 мар 2026 | 68 м | 600 | |||
| 12 мар 2026 | 70 м | 600 | |||
| 19 мар 2026 | 74 м | 600 | |||
| 26 мар 2026 | 77 м | 600 | |||
| 02 апр 2026 | 77 м | 600 | |||
| 09 апр 2026 | 78 м | 600 | |||
| 16 апр 2026 | 80 м | 600 | |||
| 23 апр 2026 | 80 м | 600 | |||
| 30 апр 2026 | 81 м | 600 | |||
| 07 мая 2026 | 83 м | 600 | |||
| 14 мая 2026 | 83 м | 600 | |||
| 21 мая 2026 | 86 м | 600 | |||
| 28 мая 2026 | 84 м | 600 | |||
| Итог сезона | 84 м | 600 | |||
Алексей Соловьев
Премьер лига