Высшая лига
Посещаемость | 7 из 25 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 18 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 7 из 25 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 18 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 10 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 24 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 из 30 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 60 место |
Подробная статистика по турам |