Высшая лига
Посещаемость | 3 из 25 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 27 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 3 из 25 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 27 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 9 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 25 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 30 туров |
Лучший общий результат | 9 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Текущее положение в рейтинге | 77 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 50 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 9 место |
Итоговое положение в рейтинге | 71 место |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 11 место |
Лучший рейтинговый результат | 11 место |
Итоговое положение в рейтинге | 75 место |