Высшая лига
Посещаемость | 2 из 25 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Текущее положение в рейтинге | 45 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 2 из 25 туров |
Лучший общий результат | 8 место |
Лучший рейтинговый результат | 7 место |
Текущее положение в рейтинге | 45 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 24 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 6 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 26 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 10 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 5 из 28 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 43 место |
Подробная статистика по турам |