Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
07 сен 2021 | |||||
14 сен 2021 | |||||
21 сен 2021 | |||||
28 сен 2021 | |||||
05 окт 2021 | |||||
12 окт 2021 | |||||
19 окт 2021 | |||||
26 окт 2021 | |||||
02 ноя 2021 | Андрей Вейсов | 8 м | +600 | 35 м | 600 |
09 ноя 2021 | 36 м | 600 | |||
16 ноя 2021 | 36 м | 600 | |||
23 ноя 2021 | 36 м | 600 | |||
30 ноя 2021 | 37 м | 600 | |||
07 дек 2021 | 39 м | 600 | |||
14 дек 2021 | 39 м | 600 | |||
21 дек 2021 | 39 м | 600 | |||
28 дек 2021 | 39 м | 600 | |||
Итог полугодия | 39 м | 600 | |||
11 янв 2022 | 41 м | 600 | |||
18 янв 2022 | Ксения Морковина | 9 м | +550 | 37 м | 1150 |
25 янв 2022 | 38 м | 1150 | |||
01 фев 2022 | Михаил Абелевич | 7 м | +650 | 34 м | 1800 |
08 фев 2022 | 35 м | 1800 | |||
15 фев 2022 | 35 м | 1800 | |||
22 фев 2022 | Егор Люсов | 3 м | +925 | 31 м | 2725 |
01 мар 2022 | Виктор Киселев | 6 м | +700 | 31 м | 3425 |
15 мар 2022 | Григорий Шкалин | 8 м | +600 | 28 м | 4025 |
22 мар 2022 | 30 м | 4025 | |||
29 мар 2022 | 29 м | 4025 | |||
05 апр 2022 | Виктор Киселев | 7 м | +650 | 27 м | 4675 |
12 апр 2022 | 27 м | 4675 | |||
19 апр 2022 | 28 м | 4675 | |||
26 апр 2022 | 29 м | 4675 | |||
17 мая 2022 | Анатолий Чернышев | 4 м | +825 | 27 м | 5500 |
24 мая 2022 | 27 м | 5500 | |||
31 мая 2022 | 27 м | 5500 | |||
Итог сезона | 27 м | 5500 |
Дима Шаханов
cтатистика игрока
Высшая лига
Первая лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2021 | |||||
09 сен 2021 | |||||
16 сен 2021 | |||||
23 сен 2021 | |||||
30 сен 2021 | |||||
07 окт 2021 | |||||
14 окт 2021 | |||||
21 окт 2021 | |||||
28 окт 2021 | |||||
11 ноя 2021 | |||||
18 ноя 2021 | |||||
25 ноя 2021 | |||||
02 дек 2021 | |||||
09 дек 2021 | Михаил Сивенков | 1 м | |||
16 дек 2021 | |||||
23 дек 2021 | |||||
Итог полугодия | |||||
13 янв 2022 | |||||
20 янв 2022 | |||||
27 янв 2022 | |||||
03 фев 2022 | |||||
10 фев 2022 | |||||
17 фев 2022 | |||||
24 фев 2022 | |||||
03 мар 2022 | |||||
10 мар 2022 | Максим Голубев | 11 м | +450 | 66 м | 450 |
17 мар 2022 | Ольга Андрианова | 11 м | +450 | 56 м | 900 |
24 мар 2022 | 56 м | 900 | |||
31 мар 2022 | 57 м | 900 | |||
07 апр 2022 | 59 м | 900 | |||
14 апр 2022 | 59 м | 900 | |||
21 апр 2022 | 61 м | 900 | |||
28 апр 2022 | 61 м | 900 | |||
05 мая 2022 | 62 м | 900 | |||
12 мая 2022 | 64 м | 900 | |||
19 мая 2022 | 65 м | 900 | |||
26 мая 2022 | 65 м | 900 | |||
Итог сезона | 65 м | 900 |
Вторая лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
06 сен 2021 | |||||
13 сен 2021 | |||||
20 сен 2021 | |||||
27 сен 2021 | |||||
04 окт 2021 | |||||
11 окт 2021 | |||||
18 окт 2021 | |||||
25 окт 2021 | |||||
01 ноя 2021 | |||||
08 ноя 2021 | |||||
15 ноя 2021 | |||||
22 ноя 2021 | |||||
29 ноя 2021 | |||||
06 дек 2021 | |||||
13 дек 2021 | |||||
20 дек 2021 | |||||
27 дек 2021 | |||||
Итог полугодия | |||||
10 янв 2022 | |||||
17 янв 2022 | |||||
24 янв 2022 | |||||
31 янв 2022 | |||||
07 фев 2022 | |||||
14 фев 2022 | |||||
21 фев 2022 | |||||
28 фев 2022 | |||||
14 мар 2022 | Андрей Дементьев | 11 м | +450 | 67 м | 450 |
21 мар 2022 | Андрей Дементьев | 16 м | +200 | 62 м | 650 |
28 мар 2022 | 62 м | 650 | |||
04 апр 2022 | 64 м | 650 | |||
11 апр 2022 | 64 м | 650 | |||
18 апр 2022 | 64 м | 650 | |||
25 апр 2022 | 66 м | 650 | |||
16 мая 2022 | 68 м | 650 | |||
23 мая 2022 | 69 м | 650 | |||
30 мая 2022 | 69 м | 650 | |||
Итог сезона | 69 м | 650 |
Третья лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2021 | |||||
10 сен 2021 | |||||
17 сен 2021 | |||||
24 сен 2021 | |||||
01 окт 2021 | |||||
08 окт 2021 | |||||
15 окт 2021 | |||||
22 окт 2021 | |||||
29 окт 2021 | |||||
05 ноя 2021 | |||||
12 ноя 2021 | |||||
19 ноя 2021 | |||||
26 ноя 2021 | |||||
03 дек 2021 | |||||
10 дек 2021 | Кирилл Прокофьев | 1 м | +1200 | 59 м | 1200 |
17 дек 2021 | 60 м | 1200 | |||
24 дек 2021 | 62 м | 1200 | |||
Итог полугодия | 62 м | 1200 | |||
14 янв 2022 | 62 м | 1200 | |||
21 янв 2022 | 63 м | 1200 | |||
28 янв 2022 | 63 м | 1200 | |||
04 фев 2022 | 63 м | 1200 | |||
11 фев 2022 | 67 м | 1200 | |||
18 фев 2022 | 67 м | 1200 | |||
25 фев 2022 | 67 м | 1200 | |||
04 мар 2022 | 68 м | 1200 | |||
11 мар 2022 | 68 м | 1200 | |||
18 мар 2022 | 69 м | 1200 | |||
25 мар 2022 | 73 м | 1200 | |||
01 апр 2022 | 75 м | 1200 | |||
08 апр 2022 | 76 м | 1200 | |||
15 апр 2022 | 77 м | 1200 | |||
22 апр 2022 | 77 м | 1200 | |||
29 апр 2022 | 79 м | 1200 | |||
06 мая 2022 | 79 м | 1200 | |||
13 мая 2022 | 80 м | 1200 | |||
20 мая 2022 | 82 м | 1200 | |||
27 мая 2022 | 80 м | 1200 | |||
Итог сезона | 80 м | 1200 |