Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
06 сен 2021 | |||||
13 сен 2021 | |||||
20 сен 2021 | |||||
27 сен 2021 | |||||
04 окт 2021 | Сергей Быков | 16 м
Pair |
+300
(200 +100) |
48 м | 300 |
11 окт 2021 | Сергей Быков | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
43 м | 900 |
18 окт 2021 | 45 м | 900 | |||
25 окт 2021 | Сергей Быков | 13 м
Pair |
+450
(350 +100) |
43 м | 1350 |
01 ноя 2021 | Сергей Быков | 14 м
Pair |
+400
(300 +100) |
42 м | 1750 |
08 ноя 2021 | Сергей Быков | 14 м
Pair |
+400
(300 +100) |
40 м | 2150 |
15 ноя 2021 | Сергей Быков | 15 м
Pair |
+350
(250 +100) |
41 м | 2500 |
22 ноя 2021 | 44 м | 2500 | |||
29 ноя 2021 | 44 м | 2500 | |||
06 дек 2021 | Сергей Парунов | 12 м | +400 | 44 м | 2900 |
13 дек 2021 | Сергей Быков | 10 м
Pair |
+600
(500 +100) |
42 м | 3500 |
20 дек 2021 | Сергей Быков | 16 м
Pair |
+300
(200 +100) |
41 м | 3800 |
27 дек 2021 | 41 м | 3800 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Сергей Быков |
41 м | 3800 | ||
10 янв 2022 | 41 м | 3800 | |||
17 янв 2022 | 41 м | 3800 | |||
24 янв 2022 | 42 м | 3800 | |||
31 янв 2022 | 43 м | 3800 | |||
07 фев 2022 | 44 м | 3800 | |||
14 фев 2022 | 44 м | 3800 | |||
21 фев 2022 | 44 м | 3800 | |||
28 фев 2022 | 44 м | 3800 | |||
14 мар 2022 | 45 м | 3800 | |||
21 мар 2022 | 45 м | 3800 | |||
28 мар 2022 | Андрей Симкин | 13 м | +350 | 45 м | 4150 |
04 апр 2022 | 45 м | 4150 | |||
11 апр 2022 | 45 м | 4150 | |||
18 апр 2022 | 45 м | 4150 | |||
25 апр 2022 | 46 м | 4150 | |||
16 мая 2022 | 46 м | 4150 | |||
23 мая 2022 | 47 м | 4150 | |||
30 мая 2022 | 47 м | 4150 | |||
Итог сезона | 47 м | 4150 |
Артем Кропин
cтатистика игрока
Вторая лига
Третья лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2021 | |||||
10 сен 2021 | |||||
17 сен 2021 | |||||
24 сен 2021 | |||||
01 окт 2021 | |||||
08 окт 2021 | |||||
15 окт 2021 | |||||
22 окт 2021 | |||||
29 окт 2021 | |||||
05 ноя 2021 | |||||
12 ноя 2021 | |||||
19 ноя 2021 | |||||
26 ноя 2021 | |||||
03 дек 2021 | Сергей Быков | 4 м
WW BH |
+1075
(825 +250) |
58 м | 1075 |
10 дек 2021 | 61 м | 1075 | |||
17 дек 2021 | 62 м | 1075 | |||
24 дек 2021 | 64 м | 1075 | |||
Итог полугодия | 64 м | 1075 | |||
14 янв 2022 | 64 м | 1075 | |||
21 янв 2022 | Екатерина Смирнова | 8 м | +600 | 56 м | 1675 |
28 янв 2022 | Сергей Быков | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
41 м | 2975 |
04 фев 2022 | 42 м | 2975 | |||
11 фев 2022 | Сергей Быков | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
39 м | 4000 |
18 фев 2022 | Сергей Быков | 3 м
WW Pair |
+1175
(925 +250) |
38 м | 5175 |
25 фев 2022 | Сергей Быков | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
32 м | 6475 |
04 мар 2022 | 33 м | 6475 | |||
11 мар 2022 | 33 м | 6475 | |||
18 мар 2022 | Сергей Быков | 1 м
BH Pair |
+1400
(1200 +200) |
30 м | 7875 |
25 мар 2022 | 31 м | 7875 | |||
01 апр 2022 | Сергей Быков | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
28 м | 8725 |
08 апр 2022 | 30 м | 8725 | |||
15 апр 2022 | 31 м | 8725 | |||
22 апр 2022 | 31 м | 8725 | |||
29 апр 2022 | 31 м | 8725 | |||
06 мая 2022 | 31 м | 8725 | |||
13 мая 2022 | 33 м | 8725 | |||
20 мая 2022 | 33 м | 8725 | |||
27 мая 2022 | 36 м | 8725 | |||
Итог сезона | Постоянный напарник: Сергей Быков |
36 м | 8725 |