Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
07 сен 2021 | |||||
14 сен 2021 | |||||
21 сен 2021 | |||||
28 сен 2021 | |||||
05 окт 2021 | |||||
12 окт 2021 | |||||
19 окт 2021 | Анатолий Чернышев | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
24 м | 1300 |
26 окт 2021 | Анатолий Чернышев | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
21 м | 2150 |
02 ноя 2021 | Анатолий Чернышев | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
18 м | 3000 |
09 ноя 2021 | Аня Кочанова | 4 м | +825 | 17 м | 3825 |
16 ноя 2021 | 19 м | 3825 | |||
23 ноя 2021 | 20 м | 3825 | |||
30 ноя 2021 | 21 м | 3825 | |||
07 дек 2021 | 22 м | 3825 | |||
14 дек 2021 | 22 м | 3825 | |||
21 дек 2021 | 24 м | 3825 | |||
28 дек 2021 | 24 м | 3825 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: Анатолий Чернышев |
24 м | 3825 | ||
11 янв 2022 | 25 м | 3825 | |||
18 янв 2022 | 25 м | 3825 | |||
25 янв 2022 | 26 м | 3825 | |||
01 фев 2022 | 26 м | 3825 | |||
08 фев 2022 | 28 м | 3825 | |||
15 фев 2022 | 29 м | 3825 | |||
22 фев 2022 | 29 м | 3825 | |||
01 мар 2022 | 29 м | 3825 | |||
15 мар 2022 | 30 м | 3825 | |||
22 мар 2022 | Анатолий Чернышев | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
26 м | 5125 |
29 мар 2022 | 26 м | 5125 | |||
05 апр 2022 | Анатолий Чернышев | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
25 м | 5925 |
12 апр 2022 | Анатолий Чернышев | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
25 м | 7225 |
19 апр 2022 | 25 м | 7225 | |||
26 апр 2022 | Анатолий Чернышев | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
24 м | 8525 |
17 мая 2022 | 24 м | 8525 | |||
24 мая 2022 | 24 м | 8525 |
Кирилл Прокофьев
cтатистика игрока
Высшая лига
Первая лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
02 сен 2021 | |||||
09 сен 2021 | |||||
16 сен 2021 | |||||
23 сен 2021 | |||||
30 сен 2021 | |||||
07 окт 2021 | |||||
14 окт 2021 | |||||
21 окт 2021 | |||||
28 окт 2021 | |||||
11 ноя 2021 | |||||
18 ноя 2021 | |||||
25 ноя 2021 | |||||
02 дек 2021 | |||||
09 дек 2021 | |||||
16 дек 2021 | Андрей Марычев | 4 м | +825 | 51 м | 825 |
23 дек 2021 | 52 м | 825 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: |
52 м | 825 | ||
13 янв 2022 | 53 м | 825 | |||
20 янв 2022 | 54 м | 825 | |||
27 янв 2022 | 55 м | 825 | |||
03 фев 2022 | 55 м | 825 | |||
10 фев 2022 | 56 м | 825 | |||
17 фев 2022 | 56 м | 825 | |||
24 фев 2022 | 57 м | 825 | |||
03 мар 2022 | 57 м | 825 | |||
10 мар 2022 | 57 м | 825 | |||
17 мар 2022 | 60 м | 825 | |||
24 мар 2022 | 57 м | 825 | |||
31 мар 2022 | 58 м | 825 | |||
07 апр 2022 | 62 м | 825 | |||
14 апр 2022 | 62 м | 825 | |||
21 апр 2022 | 64 м | 825 | |||
28 апр 2022 | 62 м | 825 | |||
05 мая 2022 | 65 м | 825 | |||
12 мая 2022 | 66 м | 825 | |||
19 мая 2022 | 66 м | 825 |
Третья лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2021 | |||||
10 сен 2021 | |||||
17 сен 2021 | |||||
24 сен 2021 | |||||
01 окт 2021 | |||||
08 окт 2021 | |||||
15 окт 2021 | |||||
22 окт 2021 | |||||
29 окт 2021 | |||||
05 ноя 2021 | |||||
12 ноя 2021 | |||||
19 ноя 2021 | |||||
26 ноя 2021 | |||||
03 дек 2021 | |||||
10 дек 2021 | Дима Шаханов | 1 м | +1200 | 60 м | 1200 |
17 дек 2021 | 61 м | 1200 | |||
24 дек 2021 | 61 м | 1200 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: |
61 м | 1200 | ||
14 янв 2022 | 61 м | 1200 | |||
21 янв 2022 | 64 м | 1200 | |||
28 янв 2022 | 64 м | 1200 | |||
04 фев 2022 | 64 м | 1200 | |||
11 фев 2022 | 65 м | 1200 | |||
18 фев 2022 | 66 м | 1200 | |||
25 фев 2022 | 66 м | 1200 | |||
04 мар 2022 | 67 м | 1200 | |||
11 мар 2022 | 67 м | 1200 | |||
18 мар 2022 | 72 м | 1200 | |||
25 мар 2022 | 73 м | 1200 | |||
01 апр 2022 | 75 м | 1200 | |||
08 апр 2022 | 76 м | 1200 | |||
15 апр 2022 | 77 м | 1200 | |||
22 апр 2022 | 77 м | 1200 | |||
29 апр 2022 | 79 м | 1200 | |||
06 мая 2022 | 79 м | 1200 | |||
13 мая 2022 | 80 м | 1200 | |||
20 мая 2022 | 82 м | 1200 |