Первая лига
Посещаемость | 3 из 30 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 51 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 3 из 30 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 51 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 26 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 2 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 4 из 28 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 40 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 туров |
Лучший общий результат | 12 место |
Лучший рейтинговый результат | 11 место |
Итоговое положение в рейтинге | 77 место |
Посещаемость | 24 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Напарники | |
Итоговое положение в рейтинге | 18 место |
Посещаемость | 22 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Напарники | Тахир Ивашов |
Итоговое положение в рейтинге | 21 место |