Высшая лига
Посещаемость | 6 из 25 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 26 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 6 из 25 туров |
Лучший общий результат | 3 место |
Лучший рейтинговый результат | 3 место |
Текущее положение в рейтинге | 26 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 9 из 30 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Текущее положение в рейтинге | 28 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 12 из 30 туров |
Лучший общий результат | 2 место |
Лучший рейтинговый результат | 2 место |
Текущее положение в рейтинге | 34 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 1 из 28 туров |
Лучший общий результат | 10 место |
Лучший рейтинговый результат | 10 место |
Текущее положение в рейтинге | 90 место |
Подробная статистика по турам |
Посещаемость | 10 туров |
Лучший общий результат | 1 место |
Лучший рейтинговый результат | 1 место |
Итоговое положение в рейтинге | 35 место |