Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
06 сен 2021 | |||||
13 сен 2021 | |||||
20 сен 2021 | |||||
27 сен 2021 | |||||
04 окт 2021 | |||||
11 окт 2021 | |||||
18 окт 2021 | |||||
25 окт 2021 | |||||
01 ноя 2021 | |||||
08 ноя 2021 | |||||
15 ноя 2021 | |||||
22 ноя 2021 | |||||
29 ноя 2021 | |||||
06 дек 2021 | |||||
13 дек 2021 | Алексей Солдаткин | 5 м | +750 | 56 м | 750 |
20 дек 2021 | 56 м | 750 | |||
27 дек 2021 | 56 м | 750 | |||
Итог полугодия | Постоянный напарник: |
56 м | 750 | ||
10 янв 2022 | 58 м | 750 | |||
17 янв 2022 | 59 м | 750 | |||
24 янв 2022 | 59 м | 750 | |||
31 янв 2022 | 60 м | 750 | |||
07 фев 2022 | 60 м | 750 | |||
14 фев 2022 | 60 м | 750 | |||
21 фев 2022 | 60 м | 750 | |||
28 фев 2022 | 60 м | 750 | |||
14 мар 2022 | 60 м | 750 | |||
21 мар 2022 | 60 м | 750 | |||
28 мар 2022 | Михаил Абелевич | 3 м | +925 | 56 м | 1675 |
04 апр 2022 | 57 м | 1675 | |||
11 апр 2022 | 59 м | 1675 | |||
18 апр 2022 | 59 м | 1675 | |||
25 апр 2022 | 59 м | 1675 | |||
16 мая 2022 | 60 м | 1675 | |||
23 мая 2022 | 60 м | 1675 |
Евгения Ларионова
cтатистика игрока
Вторая лига
Третья лига
Дата | Напарник | В туре | В рейтинге | ||
---|---|---|---|---|---|
03 сен 2021 | |||||
10 сен 2021 | |||||
17 сен 2021 | |||||
24 сен 2021 | |||||
01 окт 2021 | |||||
08 окт 2021 | |||||
15 окт 2021 | |||||
22 окт 2021 | |||||
29 окт 2021 | |||||
05 ноя 2021 | |||||
12 ноя 2021 | |||||
19 ноя 2021 | |||||
26 ноя 2021 | |||||
03 дек 2021 | Аня Флаксман | 10 м | +500 | 72 м | 500 |
10 дек 2021 | Анна Флаксман | 13 м | +350 | 64 м | 850 |
17 дек 2021 | Дмитрий Пасманик | 5 м | +750 | 53 м | 1600 |
24 дек 2021 | Дмитрий Пасманик | 6 м | +700 | 46 м | 2300 |
Итог полугодия | Постоянный напарник: |
46 м | 2300 | ||
14 янв 2022 | Дмитрий Пасманик | 2 м
Pair |
+1150
(1050 +100) |
39 м | 3450 |
21 янв 2022 | Максим Нечаев | 6 м | +700 | 37 м | 4150 |
28 янв 2022 | Дмитрий Пасманик | 9 м
Pair |
+650
(550 +100) |
37 м | 4800 |
04 фев 2022 | Дмитрий Пасманик | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
30 м | 5825 |
11 фев 2022 | Леонид Зубов | 6 м | +700 | 27 м | 6525 |
18 фев 2022 | 29 м | 6525 | |||
25 фев 2022 | Дмитрий Пасманик | 3 м
Pair |
+1025
(925 +100) |
26 м | 7550 |
04 мар 2022 | 27 м | 7550 | |||
11 мар 2022 | 27 м | 7550 | |||
18 мар 2022 | Дмитрий Пасманик | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
28 м | 8350 |
25 мар 2022 | Дмитрий Пасманик | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
23 м | 9200 |
01 апр 2022 | Дмитрий Пасманик | 6 м
Pair |
+800
(700 +100) |
22 м | 10000 |
08 апр 2022 | Сергей Быков | 5 м | +750 | 21 м | 10750 |
15 апр 2022 | Дмитрий Пасманик | 7 м
Pair |
+750
(650 +100) |
19 м | 11500 |
22 апр 2022 | Леонид Зубов | 4 м | +825 | 18 м | 12325 |
29 апр 2022 | Дмитрий Пасманик | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
16 м | 13625 |
06 мая 2022 | Дмитрий Пасманик | 1 м
Pair |
+1300
(1200 +100) |
15 м | 14925 |
13 мая 2022 | Дмитрий Пасманик | 4 м
Pair |
+925
(825 +100) |
13 м | 15850 |
20 мая 2022 | Дмитрий Пасманик | 5 м
Pair |
+850
(750 +100) |
13 м | 16700 |